Hospital de Super Especialidades Nanavati Max
- 4.5
- 5k Avaliações
- (via Google)
- Oncologia (tratamento do câncer)
- Ciências Cardíacas (Cuidados e Cirurgia do Coração)
- 350+ Camas
- 200+ Médicos
- 55+ Departamentos
- 50k + Estrangeiros tratados
Sobre o hospital
O Hospital Nanavati Max Super Especializado, anteriormente conhecido como Dr. O Hospital Balabhai Nanavati é uma instituição de saúde icônica em Mumbai. Abençoado por Mahatma Gandhi e inaugurado em 1950 pelo primeiro-ministro da Índia, Jawaharlal Nehru, o hospital possui um rico legado de mais de 70 anos.
Hoje, o Hospital Nanavati Max Super Speciality é um dos principais prestadores de serviços de saúde, com uma estrutura de 350 leitos e 55 departamentos especializados. O hospital oferece uma ampla gama de serviços em praticamente todas as áreas da medicina e saúde modernas. A infraestrutura moderna e sofisticada do hospital é complementada pela expertise de mais de 350 consultores. Além deles, 100 médicos residentes contribuem para o atendimento ao paciente, enquanto 475 profissionais de enfermagem garantem um suporte humanizado e profissional. Toda a operação é gerenciada com eficiência por uma equipe dedicada de 1500 funcionários.
Agende uma consulta em Hospital de Super Especialidades Nanavati Max
Consulta prioritária · Sem espera
Localização do hospital
Endereço: Hospital Nanavati Max Super Speciality, Rua Swami Vivekananda, ao lado da Colônia Suresh, Colônia LIC, Vile Parle Oeste, Mumbai, Maharashtra
Aeroporto mais próximo: Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai
Estação de metrô/ponto de ônibus mais próximo: As estações ferroviárias mais próximas são Santacruz, Andheri e Vile Parle, na Linha Oeste e na Linha Harbour da Ferrovia Suburbana de Mumbai. A estação de metrô mais próxima é DN Nagar.
Hotel mais próximo: Hotel Parle International (a 770 m), Hotel Milan International (a 870 m), Juhu Residency Boutique Hotel (a 1.5 m)...
Prêmios e Reconhecimento Hospitalar
- O melhor Departamento de Radiologia - Excelência Operacional em saúde
- A NSSH recebe acreditação nacional - Excelência Operacional em saúde
- Índia: o centro de saúde multiespecializado de excelência mais confiável da Índia.
Infraestrutura Hospitalar
| Sistema de Robótica Da Vinci XI | Ultrassom BK 5000 | Máquina ECO 3D |
| Sistema de monitoramento BIS | Ultrassonografia endoscópica (EUS) | Laser de hólmio |
| Sistema Stryker 8 | Radioterapia Estereotáxica Corporal (SBRT) | Laboratório de cateterismo |
| C- Mac | Terapia de Membrana Extracorpórea (ECMO) | Câmera gama de cabeça única com SPECT |
Instalações hospitalares
- Serviços de alojamento
- Ambulância Aérea
- Recolha e entrega no aeroporto
- Ambulância
- ATM
- café
- Aluguer de carro
- Áreas dedicadas para fumantes
- Dieta a pedido
- Alojamento familiar
- Reserva de voo
- Câmbio de moeda estrangeira
- Wi-Fi grátis
- Coordenação de Seguro Saúde
- Cozinha internacional
- Lounge internacional para pacientes
- Intérprete
- Laundry
- Transferência de Registros Médicos
- Seguro Médico de Viagem
- Netbanking
- Consulta Médica Online
- Estacionamento disponível
- Assistente pessoal
- Farmácia
- Telefone no quarto
- Acompanhamento pós-operatório
- Serviços de Cuidados Pós-Cirúrgicos
- Salas privadas
- Reabilitação
- Instalações religiosas
- Cofre no quarto
- Cartão SIM
- TV no quarto
- Visto e Assistência em Viagem
Vamos encontrar para você.
Consulta prioritária · Sem espera
Tratamentos e especialidades
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de reconstrução do LCA | 4,500 USD | 6,000 USD |
| Cirurgia de fusão de tornozelo | 5,000 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de Tumor Ósseo | 5,500 USD | 10,000 USD |
| Correção de Pernas Arqueadas | 7,000 USD | 10,000 USD |
| Substituição do disco cervical | 6,000 USD | 8,500 USD |
| Correção do pé torto | 5,000 USD | 7,000 USD |
| Cirurgia de Substituição do Quadril | 5,500 USD | 8,500 USD |
| Cirurgia do Joelho | 4,700 USD | 6,800 USD |
| Redução aberta e fixação interna | 5,000 USD | 7,000 USD |
| Cirurgia de reparo do manguito rotador | 5,500 USD | 7,000 USD |
| Cirurgia de Substituição do Ombro | 8,000 USD | 9,000 USD |
Médicos em Ortopedia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de adenoidectomia | 3,000 USD | 4,000 USD |
| Cirurgia de Implante Coclear | 13,000 USD | 23,000 USD |
| Cirurgia de Parotidectomia | 5,000 USD | 7,000 USD |
| Septoplastia | 3,500 USD | 5,000 USD |
| Tratamento de amigdalectomia | 4,000 USD | 5,000 USD |
Médicos otorrinolaringologistas
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Implantação de AICD | 11,000 USD | 13,500 USD |
| Angioplastia | 5,000 USD | 6,500 USD |
| CRT-D | 17,000 USD | 18,000 USD |
| Tratamento Cardíaco EPS RFA | 5,000 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia de Implantação de Marcapasso | 9,000 USD | 10,000 USD |
Médicos em Cardiologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Malformação Anorretal | 6,000 USD | 9,000 USD |
| Tratamento da Doença de Hirschsprung | 7,000 USD | 10,000 USD |
| Cirurgia de hipospádia | 6,000 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia de Estenose Pilórica | 4,500 USD | 6,000 USD |
| Tratamento de rabdomiossarcoma | 5,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de criptorquidia | 5,000 USD | 7,000 USD |
Médicos em Cirurgia Pediátrica
Médicos em Cirurgia Cardiotorácica e Vascular
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de anemia aplástica | 30,000 USD | 40,000 USD |
| Transplante de medula óssea | 18,000 USD | 40,000 USD |
| Terapia de células T CAR | 80,000 USD | 100,000 USD |
| Tratamento de Leucemia | 30,000 USD | 44,999 USD |
| Tratamento do Mieloma Múltiplo | 18,000 USD | 20,000 USD |
| Tratamento da anemia falciforme | 30,000 USD | 45,000 USD |
| Tratamento de talassemia | 30,000 USD | 45,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Apendicectomia | 3,500 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de Remoção da Vesícula Biliar (Colecistectomia) | 3,500 USD | 5,500 USD |
| Cirurgia de reparo de hérnia | 4,500 USD | 7,500 USD |
| Perda de Peso | 6,000 USD | 9,000 USD |
Médicos em Cirurgia Geral e Minimamente Invasiva
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Braquiterapia | 5,000 USD | 6,000 USD |
| Tratamento De Câncer De Mama | 5,000 USD | 10,000 USD |
| Tratamento de Radioterapia | 5,500 USD | 6,500 USD |
Médicos em Radiooncologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Reparo de Aneurisma Cerebral | 6,500 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia do tumor cerebral | 6,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia de estimulação cerebral profunda | 27,000 USD | 32,000 USD |
| Cirurgia de epilepsia | 27,000 USD | 32,000 USD |
| Tratamento de hidrocefalia | 5,000 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia Moyamoya | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Radiocirurgia Estereotáxica (SRS) | 8,000 USD | 9,000 USD |
| Trombectomia | 6,000 USD | 7,500 USD |
| Tratamento para neuralgia do trigêmeo | 6,000 USD | 7,500 USD |
Médicos em Neurocirurgia Cerebral
Médicos em Oncologia Cirúrgica
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Quimioterapia | 600 USD | 1,500 USD |
| imunoterapia | 1,500 USD | 3,500 USD |
Médicos em Oncologia Clínica
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Trombose Venosa Profunda (TVP) | 4,000 USD | 6,000 USD |
| Embolização da Artéria da Próstata (PAE) | 4,500 USD | 6,000 USD |
| Quimioembolização transarterial (TACE) | 6,000 USD | 12,000 USD |
| Radioembolização Transarterial (TARE) | 22,000 USD | 25,000 USD |
Médicos em Radiologia Intervencionista
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia do Pé Diabético | 4,500 USD | 7,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia Endometriose | 4,000 USD | 6,000 USD |
| cirurgia de histerectomia | 8,000 USD | 10,000 USD |
| Miomectomia | 4,500 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de ooforectomia | 4,000 USD | 6,000 USD |
| Cirurgia de cistectomia ovariana | 4,000 USD | 5,500 USD |
| Cirurgia de ligadura tubária | 4,500 USD | 5,500 USD |
| Remoção de miomas uterinos | 4,000 USD | 5,000 USD |
| Transplante de útero | 35,000 USD | 40,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento para disfunção erétil (DE) | 1,500 USD | 12,000 USD |
| HoLEP | 4,000 USD | 5,500 USD |
| Cirurgia de Hidrocele | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de remoção de cálculos renais | 4,500 USD | 6,000 USD |
| Transplante de rim | 13,500 USD | 16,000 USD |
| Cirurgia de cistocele para prolapso de órgãos pélvicos | 6,000 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia de implante peniano | 5,000 USD | 12,000 USD |
| Prostatectomia | 8,000 USD | 10,000 USD |
| Rezum Terapia de Vapor de Água | 6,000 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU) | 3,500 USD | 5,000 USD |
| Cirurgia de Estimulação Uretral | 4,500 USD | 6,500 USD |
Médicos em Urologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Gastrectomia | 6,500 USD | 9,000 USD |
| cirurgia de hemorróidas | 3,500 USD | 5,000 USD |
| Cirurgia de fundoplicatura de Nissen | 4,500 USD | 6,500 USD |
| Miotomia Endoscópica Peroral (POEM) | 6,000 USD | 7,000 USD |
| Cirurgia de rectopexia | 5,500 USD | 7,600 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de reparo do hímen | 4,500 USD | 5,500 USD |
Médicos em Cirurgia Plástica e Estética
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) | 4,000 USD | 5,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de Intestino | 45,000 USD | 47,000 USD |
| Transplante de fígado | 23,000 USD | 25,000 USD |
| Cirurgia de cólon minimamente invasiva | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia Gástrica Minimamente Invasiva | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia hepática minimamente invasiva | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia pancreática minimamente invasiva | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia retal minimamente invasiva | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Transplante Pancreático | 35,000 USD | 40,000 USD |
| Cirurgia de Sarcoma de Tecidos Moles | 5,000 USD | 11,000 USD |
| Cirurgia de Whipple | 9,500 USD | 12,000 USD |
Médicos em Cirurgia Hepatopancreatobiliar
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Cifoplastia | 5,000 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva (RDS) | 5,500 USD | 14,000 USD |
| Cirurgia de descompressão medular | 4,500 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de Escoliose da Coluna Vertebral | 14,000 USD | 15,000 USD |
| Cirurgia de Espondilose Espinhal | 6,500 USD | 8,500 USD |
| Remoção de tumor na coluna | 6,500 USD | 9,000 USD |
| Cirurgia de fusão espinhal TLIF | 6,000 USD | 8,500 USD |
Médicos em Cirurgia da Coluna Vertebral
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Correção de Estrabismo (Desvio Ocular) | 2,000 USD | 3,000 USD |
Médicos em Oftalmologia
Perguntas Frequentes
Hospitais semelhantes na Índia

- 4.6
- 11k Avaliações
- (via Google)
- 262+ Camas
- 40+ Departamentos
- 150+ Médicos
- 37k + Pacientes internacionais

- 4.7
- 9k Avaliações
- (via Google)
- 1k + Camas
- 40+ Departamentos
- 300+ Médicos
- 55k + Pacientes internacionais

- 4.1
- 5k Avaliações
- (via Google)
- 750+ Camas
- 40+ Departamentos
- 400+ Médicos
- 35k + Pacientes internacionais

- 4.6
- 18k Avaliações
- (via Google)
- 650+ Camas
- 60+ Departamentos
- 300+ Médicos
- 90k + Pacientes internacionais

- 3.8
- 4k Avaliações
- (via Google)
- 750+ Camas
- 35+ Departamentos
- 410+ Médicos
- 25k + Pacientes internacionais

- 4.6
- 17k Avaliações
- (via Google)
- 380+ Camas
- 30+ Departamentos
- 90+ Médicos
- 50k + Pacientes internacionais

































