Max Super Specialty Hospital, Saket
- 4.2
- 8k Avaliações
- (via Google)
- BrainSUITE
- Cirurgia Robótica
- Excelência em Transplantes
- 539+ Camas
- 541+ Médicos
- 38+ Departamentos
- 80k + Estrangeiros tratados
Sobre o hospital
O Max Super Speciality Hospital, em Saket, é uma instituição de saúde líder, reconhecida pela sua ampla gama de especialidades médicas e tratamentos avançados. Localizado em Nova Delhi, na Índia, o hospital já tratou mais de 3.4 milhões de pacientes em 38 especialidades.
O Hospital Max Super Speciality, em Saket, está equipado com tecnologias de diagnóstico e terapêuticas de última geração, muitas das quais pioneiras na Ásia e na Índia. Acreditado pela NABH e JCI, o hospital mantém os mais altos padrões de segurança e atendimento ao paciente. Ele serve como um centro regional para procedimentos médicos complexos, incluindo intervenções neurovasculares, tratamentos avançados de câncer, cirurgias cardíacas, procedimentos ortopédicos, transplantes de órgãos e tratamentos de fertilidade. O corpo clínico do hospital é composto por médicos, enfermeiros e profissionais de saúde altamente qualificados, dedicados a fornecer atendimento médico integrado em um ambiente multidisciplinar.
Agende uma consulta em Max Super Specialty Hospital, Saket
Consulta prioritária · Sem espera
Localização do hospital
Endereço - 1, 2, Press Enclave Marg, Área Institucional de Saket, Saket, Nova Delhi
Perto do metrô - Estação de metrô Saket, a 1 km de distância
Aeroporto próximo - Aeroporto Internacional Indira Gandhi, a 16 km de distância
Hotéis próximos - Lemon Green Inn, Hilton Garden Inn, GREEN RESIDENCE
Prêmios e Reconhecimento Hospitalar
- Reconhecida por aprimorar a experiência do cliente e garantir a segurança do paciente no FICCI Healthcare Excellence Awards.
- Homenageada com o Prêmio Express Healthcare de Excelência em Assistência Médica.
- Recebeu o Prêmio Nacional DL Shah em 'Economia da Qualidade', concedido pelo Conselho de Qualidade da Índia.
Infraestrutura Hospitalar
| TrueBeam Linac com Exactrac | Tomógrafo computadorizado intraoperatório e portátil com navegação | Ultrassom endoscópico (EUS) |
| Terapia de Radiação Corporal Estereotáxica (SBRT) | Laboratório de cateterismo digital biplano | Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC) |
| Terapia de Membrana Extracorpórea (ECMO) | Laser de hólmio | Máquina ECO 4D |
| Câmera gama de cabeça única com SPECT | Sistema Robótico Da Vinci Xi | Doppler transcraniano |
| Braquiterapia | EMG (eletromiograma) | Mais de 170 leitos de terapia intensiva |
Instalações hospitalares
- Serviços de alojamento
- Recolha e entrega no aeroporto
- Ambulância
- ATM
- café
- Aluguer de carro
- Escolha de Refeições
- Dieta a pedido
- Alojamento familiar
- Reserva de voo
- Câmbio de moeda estrangeira
- Wi-Fi grátis
- Coordenação de Seguro Saúde
- Lounge internacional para pacientes
- Intérprete
- Laundry
- Reserva de transporte local
- Seguro Médico de Viagem
- Netbanking
- Consulta Médica Online
- Estacionamento disponível
- Assistente pessoal
- Farmácia
- Telefone no quarto
- Acompanhamento pós-operatório
- Serviços de Cuidados Pós-Cirúrgicos
- Salas privadas
- Reabilitação
- Instalações religiosas
- Restaurante
- Lojas de varejo
- Cofre no quarto
- Cartão SIM
- TV no quarto
- Visto e Assistência em Viagem
Vamos encontrar para você.
Consulta prioritária · Sem espera
Tratamentos e especialidades
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de reconstrução do LCA | 4,000 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de fusão de tornozelo | 4,000 USD | 5,000 USD |
| Cirurgia de Tumor Ósseo | 5,000 USD | 8,000 USD |
| Correção de Pernas Arqueadas | 7,000 USD | 13,000 USD |
| Substituição do disco cervical | 5,500 USD | 7,500 USD |
| Correção do pé torto | 4,500 USD | 7,000 USD |
| Cirurgia de Substituição do Quadril | 5,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia do Joelho | 4,600 USD | 6,800 USD |
| Cirurgia de reparo do manguito rotador | 4,500 USD | 5,500 USD |
| Cirurgia de Substituição do Ombro | 7,500 USD | 8,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de adenoidectomia | 2,500 USD | 3,000 USD |
| Cirurgia de Implante Coclear | 12,500 USD | 23,000 USD |
| Cirurgia de Parotidectomia | 4,500 USD | 5,500 USD |
| Septoplastia | 3,000 USD | 3,500 USD |
| Tratamento de amigdalectomia | 3,000 USD | 5,000 USD |
Médicos otorrinolaringologistas
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Implantação de AICD | 10,000 USD | 13,000 USD |
| Angioplastia | 4,500 USD | 5,500 USD |
| CRT-D | 15,000 USD | 16,500 USD |
| Tratamento Cardíaco EPS RFA | 4,000 USD | 7,500 USD |
| Cirurgia de Implantação de Marcapasso | 8,000 USD | 8,500 USD |
Médicos em Cardiologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Malformação Anorretal | 6,000 USD | 9,000 USD |
| Tratamento da Doença de Hirschsprung | 6,500 USD | 9,500 USD |
| Cirurgia de criptorquidia | 4,500 USD | 6,499 USD |
| Tratamento de tumor de Wilms | 6,000 USD | 10,000 USD |
Médicos em Cirurgia Cardiotorácica e Vascular
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de anemia aplástica | 25,000 USD | 35,000 USD |
| Transplante de medula óssea | 14,000 USD | 35,000 USD |
| Terapia de células T CAR | 75,000 USD | 85,000 USD |
| Tratamento de Leucemia | 23,500 USD | 34,000 USD |
| Tratamento do Mieloma Múltiplo | 13,500 USD | 14,000 USD |
| Tratamento da anemia falciforme | 23,500 USD | 35,000 USD |
| Tratamento de talassemia | 23,500 USD | 35,000 USD |
Médicos em Hematologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Apendicectomia | 2,500 USD | 3,500 USD |
| Cirurgia de Remoção da Vesícula Biliar (Colecistectomia) | 3,000 USD | 4,000 USD |
| Miotomia de heller | 3,500 USD | 5,500 USD |
| Cirurgia de reparo de hérnia | 4,000 USD | 6,999 USD |
| Perda de Peso | 5,500 USD | 8,500 USD |
Médicos em Cirurgia Geral e Minimamente Invasiva
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Braquiterapia | 4,500 USD | 6,000 USD |
| Tratamento De Câncer De Mama | 4,000 USD | 8,000 USD |
| Tratamento de Radioterapia | 4,000 USD | 5,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Reparo de Aneurisma Cerebral | 6,500 USD | 13,500 USD |
| Cirurgia do tumor cerebral | 5,500 USD | 7,500 USD |
| Cirurgia de estimulação cerebral profunda | 25,000 USD | 30,000 USD |
| Cirurgia de epilepsia | 25,000 USD | 28,000 USD |
| Tratamento de hidrocefalia | 5,000 USD | 9,000 USD |
| Radiocirurgia Estereotáxica (SRS) | 7,000 USD | 8,000 USD |
| Trombectomia | 5,000 USD | 6,500 USD |
| Tratamento para neuralgia do trigêmeo | 5,000 USD | 6,500 USD |
Médicos em Neurocirurgia Cerebral
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Quimioterapia | 500 USD | 1,500 USD |
| imunoterapia | 1,500 USD | 3,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de anomalias congênitas do trato urinário | 5,000 USD | 7,000 USD |
| Tratamento para disfunção erétil (DE) | 1,000 USD | 10,000 USD |
| HoLEP | 3,500 USD | 4,000 USD |
| Cirurgia de Hidrocele | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de remoção de cálculos renais | 3,500 USD | 5,000 USD |
| Transplante de rim | 12,000 USD | 14,000 USD |
| Cirurgia de implante peniano | 5,000 USD | 12,000 USD |
| Prostatectomia | 7,500 USD | 9,000 USD |
| Rezum Terapia de Vapor de Água | 5,500 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU) | 3,000 USD | 4,000 USD |
| Cirurgia de Estimulação Uretral | 3,500 USD | 4,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Trombose Venosa Profunda (TVP) | 3,000 USD | 5,000 USD |
| Embolização da Artéria da Próstata (PAE) | 4,000 USD | 4,999 USD |
| Quimioembolização transarterial (TACE) | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Radioembolização Transarterial (TARE) | 22,000 USD | 24,000 USD |
Médicos em Radiologia Intervencionista
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia do Pé Diabético | 3,500 USD | 5,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia Endometriose | 3,500 USD | 4,000 USD |
| cirurgia de histerectomia | 8,000 USD | 10,000 USD |
| Miomectomia | 3,500 USD | 5,300 USD |
| Cirurgia de cistectomia ovariana | 3,500 USD | 4,000 USD |
| Cirurgia de ligadura tubária | 2,500 USD | 3,500 USD |
| Remoção de miomas uterinos | 3,000 USD | 4,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Gastrectomia | 5,000 USD | 8,499 USD |
| cirurgia de hemorróidas | 2,500 USD | 3,500 USD |
| Cirurgia de fundoplicatura de Nissen | 3,500 USD | 4,500 USD |
| Miotomia Endoscópica Peroral (POEM) | 5,500 USD | 6,499 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de reparo do hímen | 3,500 USD | 4,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) | 3,500 USD | 4,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Cifoplastia | 5,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia de descompressão medular | 4,000 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de Escoliose da Coluna Vertebral | 12,000 USD | 14,000 USD |
| Cirurgia de Espondilose Espinhal | 5,500 USD | 7,500 USD |
| Remoção de tumor na coluna | 5,000 USD | 7,500 USD |
| Cirurgia de fusão espinhal TLIF | 5,500 USD | 7,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de fígado | 22,000 USD | 24,000 USD |
| Cirurgia de cólon minimamente invasiva | 5,500 USD | 8,500 USD |
| Cirurgia Gástrica Minimamente Invasiva | 5,500 USD | 8,500 USD |
| Cirurgia hepática minimamente invasiva | 5,500 USD | 8,498 USD |
| Cirurgia pancreática minimamente invasiva | 5,500 USD | 8,500 USD |
| Cirurgia retal minimamente invasiva | 5,500 USD | 8,500 USD |
| Cirurgia de Whipple | 8,500 USD | 10,000 USD |
Médicos em Cirurgia Hepatopancreatobiliar
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Correção de Estrabismo (Desvio Ocular) | 1,500 USD | 2,500 USD |
Perguntas Frequentes
Hospitais semelhantes na Índia

- 4.6
- 11k Avaliações
- (via Google)
- 262+ Camas
- 40+ Departamentos
- 150+ Médicos
- 37k + Pacientes internacionais

- 4.1
- 5k Avaliações
- (via Google)
- 750+ Camas
- 40+ Departamentos
- 400+ Médicos
- 35k + Pacientes internacionais

- 4.7
- 9k Avaliações
- (via Google)
- 1k + Camas
- 40+ Departamentos
- 300+ Médicos
- 55k + Pacientes internacionais

- 4.6
- 18k Avaliações
- (via Google)
- 650+ Camas
- 60+ Departamentos
- 300+ Médicos
- 90k + Pacientes internacionais

- 4.9
- 5k Avaliações
- (via Google)
- 150+ Camas
- 10+ Departamentos
- 30+ Médicos
- 2k + Pacientes internacionais

- 3.8
- 4k Avaliações
- (via Google)
- 750+ Camas
- 35+ Departamentos
- 410+ Médicos
- 25k + Pacientes internacionais














