Wockhardt Hospital, Mumbai
- 4.7
- 15K Avis
- (via Google)
- Greffes avancées et chirurgie métabolique
- Orthopédie robotique et mini-invasive
- Soins complets en cas d'AVC et de troubles neurologiques
- 350 Chambres
- 175 Docteur
- 32 Départements
- 80k+ Les étrangers traités
À propos de l'hôpital
L'hôpital Wockhardt de Mumbai Central est un établissement de soins tertiaires de référence, offrant une gamme complète de spécialités et situé au cœur du sud de Mumbai. Il fait partie du groupe hospitalier Wockhardt, mondialement reconnu pour ses soins de santé de pointe, axés sur la technologie et répondant aux normes internationales d'excellence clinique.
Fondé en 2014, cet hôpital est conçu comme un établissement de santé moderne de 20 étages et figure parmi les hôpitaux privés les plus avancés d'Inde, accueillant des patients nationaux et internationaux.
L'hôpital est spécialisé en médecine de pointe et en soins intensifs, et s'appuie sur des consultants hautement qualifiés, des technologies médicales de dernière génération et une approche centrée sur le patient. Il est accrédité par la JCI, la NABH et la NABL, garantissant ainsi le respect des normes internationales en matière de sécurité, de qualité et de résultats cliniques.
Prenez rendez-vous chez Wockhardt Hospital, Mumbai
Consultation prioritaire · Sans attente
Emplacement de l'hôpital
Adresse complète: Dr.Anand Rao, poste de police, 1877, Dr Anandrao Nair Marg, près d'Agripada, Mumbai Central, Mumbai, Maharashtra 400011
Aéroport le plus proche : Aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj (BOM), Mumbai (18-22 km), 35-45 min en voiture selon la circulation
Station de métro la plus proche : Station de métro Mumbai Central (1 km), 10 minutes à pied
Hôtels les plus proches : The Sahil Hotel (1.5 km), Hotel Kumkum (1.7 km), Adiva Residency Beacon (1.9 km)
Prix et distinctions hospitalières
- Prix de l'hôpital axé sur les employés (2024)
- Prix national d'excellence en matière de qualité (2019)
- Prix d'excellence en soins de santé pour l'excellence opérationnelle
Infrastructures hospitalières
| Plus de 100 lits de soins intensifs entièrement équipés | Plus de 350 lits d'hospitalisation | les plus grandes unités de soins d'urgence et de traumatologie |
| Système hospitalier entièrement sans fil et numérique | 8-9 blocs opératoires entièrement modulaires et intégrés | 2 laboratoires de cathétérisme cardiaque à la pointe de la technologie |
| Système ICCA entièrement intégré | Systèmes d'IRM et de tomodensitométrie avancés | Unités de radiographie numérique et de fluoroscopie |
| Échocardiographie 2D/3D | Systèmes avancés de neuroimagerie et d'imagerie cardiaque | Laboratoires de pathologie et de diagnostic entièrement équipés |
Installations hospitalières
- Services d'hébergement
- Prise en charge et retour à l'aéroport
- Ambulance
- ATM
- Banque du sang
- café
- Voiture
- CCTV
- Choix de repas
- Espaces Fumeurs Dédiés
- Régime sur demande
- Hébergement familial
- Réservation de vol
- Change de devises
- Wifi gratuit
- Coordination de l'assurance maladie
- International Patient Lounge
- Interprète
- Transfert de dossiers médicaux
- Assurance voyage médicale
- Netbanking
- Consultation médicale en ligne
- Parking disponible
- Assistance personnelle
- Pharmacies
- Téléphone dans la chambre
- Suivi postopératoire
- Services de soins postopératoires
- Pièces privées
- Rééducation
- Restaurant
- En sécurité dans la chambre
- carte SIM
- Télévision dans la chambre
- Assistance visa et voyage
- Accessible en fauteuil roulant
Laissez-nous le trouver pour vous.
Consultation prioritaire · Sans attente
Traitements et spécialités
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie et traitement de reconstruction du LCA | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Chirurgie de fusion de la cheville | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Chirurgie des tumeurs osseuses | USD 5,500 | USD 10,000 |
| Correction des jambes arquées | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Correction du pied bot | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Chirurgie de la hanche de remplacement | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Genou Chirurgie de remplacement | USD 4,700 | USD 6,800 |
| Fixation interne à réduction ouverte | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Chirurgie de remplacement d'épaule | USD 8,000 | USD 9,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie d'adénoïdectomie | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Chirurgie Implant Cochléaire | USD 13,000 | USD 23,000 |
| Chirurgie de parotidectomie | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Septoplastie | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Traitement d'amygdalectomie | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Implantation AICD | USD 11,000 | USD 13,500 |
| Angioplastie | USD 5,000 | USD 6,500 |
| CRT-D | USD 17,000 | USD 18,000 |
| Traitement cardiaque EPS RFA | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie d'implantation d'un stimulateur cardiaque | USD 9,000 | USD 10,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie des malformations anorectales | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Traitement de la maladie de Hirschsprung | USD 7,000 | USD 11,000 |
| Hypospadias Surgery | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de la sténose pylorique | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Traitement du rhabdomyosarcome | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Orchidopexie pour la chirurgie de la cryptorchidie | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de l'anémie aplasique | USD 30,000 | USD 40,000 |
| Greffe de moelle | USD 18,000 | USD 40,000 |
| Traitement de la leucémie | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Traitement du myélome multiple | USD 18,000 | USD 20,000 |
| Traitement de l'anémie falciforme | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Traitement de thalassémie | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Appendicectomie | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Chirurgie d'ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie) | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Chirurgie de réparation de hernie | USD 4,500 | USD 7,500 |
| Chirurgie de perte de poids | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de curiethérapie | USD 5,000 | USD 6,000 |
| Traitement du cancer du sein | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Traitement de radiothérapie | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Réparation d'anévrisme cérébral | USD 6,500 | USD 8,000 |
| Chirurgie des tumeurs cérébrales | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie de stimulation cérébrale profonde | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Chirurgie de l'épilepsie | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Traitement de l'hydrocéphalie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de Moyamoya | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Radiochirurgie stéréotaxique (SRS) | USD 8,000 | USD 9,000 |
| Thrombectomie | USD 6,000 | USD 7,500 |
| Traitement de la névralgie du trijumeau | USD 6,000 | USD 7,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Remplacement du disque cervical | USD 6,000 | USD 8,500 |
| Chirurgie Cyphoplastie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de rhizotomie dorsale sélective (SDR) | USD 5,500 | USD 14,000 |
| Chirurgie de décompression vertébrale | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Chirurgie de la scoliose vertébrale | USD 14,000 | USD 15,000 |
| Chirurgie de la spondylose vertébrale | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Ablation d'une tumeur de la colonne vertébrale | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie de fusion vertébrale TLIF | USD 6,000 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chimiothérapie | USD 600 | USD 1,500 |
| immunothérapie | USD 1,500 | USD 3,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Embolisation de l'artère prostatique (PAE) | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Chimioembolisation transartérielle (TACE) | USD 6,000 | USD 12,000 |
| Radioembolisation transartérielle (TARE) | USD 22,000 | USD 25,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie du pied diabétique | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de l'endométriose | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Chirurgie d'hystérectomie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Myomectomie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| chirurgie de l'ovariectomie | USD 4,000 | USD 6,000 |
| kystectomie ovarienne | USD 4,000 | USD 5,500 |
| chirurgie de ligature des trompes | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Ablation des fibromes utérins | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Greffe d'utérus | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de la dysfonction érectile (DE) | USD 1,500 | USD 12,000 |
| HoLEP | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Chirurgie hydrocèle | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Chirurgie d'élimination des calculs rénaux | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Greffe du rein | USD 13,500 | USD 16,000 |
| Chirurgie du prolapsus des organes pelviens et de la cystocèle | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie d'implant pénien | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Prostatectomie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Thérapie à la vapeur d'eau Rezum | USD 6,000 | USD 6,500 |
| Chirurgie de résection transurétrale de la prostate (RTUP) | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Chirurgie de l'urètre | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Gastrectomie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie des hémorroïdes | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Chirurgie de fundoplication de Nissen | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Myotomie endoscopique perorale (POEM) | USD 6,000 | USD 7,000 |
| chirurgie de rectopexie | USD 5,500 | USD 7,600 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de réparation de l'hymen | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Greffe d'intestin | USD 45,000 | USD 47,000 |
| Greffe du foie | USD 23,000 | USD 25,000 |
| Chirurgie du côlon mini-invasive | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie gastrique mini-invasive | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie hépatique mini-invasive | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie mini-invasive du pancréas | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgie rectale mini-invasive | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Greffe pancréatique | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Chirurgie du sarcome des tissus mous | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Chirurgie de Whipple | USD 9,500 | USD 12,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Correction du strabisme (loucher) | USD 2,000 | USD 3,000 |
Autres domaines d'expertise
- Sciences dentaires
- Dermatologie
- Chirurgie Endovasculaire
- Gastroentérologie
- Hépatologie
- Médecine interne
- Néphrologie
- Neurologie
- Pneumologie
- Rhumatologie
FAQ
L'hôpital propose des soins de pointe en cardiologie, neurologie, orthopédie, oncologie, néphrologie, gastro-entérologie et transplantation d'organes.
Oui, l'hôpital dispose d'un service dédié aux soins des patients internationaux offrant une assistance pour les visas, un soutien au voyage, une aide linguistique et une coordination des traitements.
L'hôpital compte environ 350 lits, dont des unités de soins intensifs et de réanimation de pointe.
Oui, il dispose d'un centre d'urgence et de traumatologie ouvert 24h/24 et 7j/7, équipé de systèmes de pointe pour le sauvetage et les soins intensifs.
L'hôpital est accrédité par JCI, NABH et NABL, garantissant ainsi des normes internationales de qualité et de sécurité des soins de santé.
Hôpitaux similaires en Inde

- 4.6
- 11K Avis
- (Google)
- 262 Chambres
- 40 Départements
- 150 Docteur
- 37k+ Patients internationaux

- 4.7
- 9k Avis
- (Google)
- 1k+ Chambres
- 40 Départements
- 300 Docteur
- 55k+ Patients internationaux

- 4.1
- 5k Avis
- (Google)
- 750 Chambres
- 40 Départements
- 400 Docteur
- 35k+ Patients internationaux

- 4.6
- 901 Avis
- (Google)
- 130 Chambres
- 30 Départements
- 50 Docteur
- 10k+ Patients internationaux

- 4.7
- 14K Avis
- (Google)
- 200 Chambres
- 30 Départements
- 100 Docteur
- 25k+ Patients internationaux

- 3.8
- 4k Avis
- (Google)
- 750 Chambres
- 35 Départements
- 410 Docteur
- 25k+ Patients internationaux




