Hôpitaux Apollo, Bannerghatta Road
- 4.7
- 23K Avis
- (via Google)
- Transplantation d'organes
- Neurologie et neurochirurgie
- Orthopédie et remplacement d'articulation
- Soins complets contre le cancer
- 250 Chambres
- 90 Docteur
- 25 Départements
- 70k+ Les étrangers traités
À propos de l'hôpital
L'Apollo Hospitals Bannerghatta Road est un hôpital multispécialités réputé de Bangalore, reconnu pour l'excellence de ses soins et ses technologies de pointe. Fondé en 2007, cet établissement de 250 lits offre une gamme complète de soins dans diverses spécialités. Accrédité par la Joint Commission International (JCI) et le National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH), il garantit les plus hauts standards d'excellence médicale et de sécurité des patients.
L'hôpital bénéficie d'un emplacement stratégique face à l'Indian Institute of Management (IIM) de Bangalore, ce qui le rend facilement accessible aux patients locaux et internationaux. C'est une destination de choix pour les touristes médicaux grâce à ses options de traitement avancées, ses taux de réussite élevés et son équipe d'experts médicaux dévoués.
L'hôpital Apollo de Bannerghatta Road est doté d'infrastructures médicales de pointe, notamment de chirurgie robotique, de technologies d'imagerie avancées, d'unités de soins intensifs (USI) haut de gamme et d'un centre de diagnostic moderne. L'hôpital est reconnu pour son excellence en cardiologie, oncologie, neurosciences, orthopédie, transplantations, etc.
Prenez rendez-vous chez Hôpitaux Apollo, Bannerghatta Road
Consultation prioritaire · Sans attente
Emplacement de l'hôpital
Adresse154/11, Bannerghatta Road, en face de l'IIM, Bangalore – 560076
Aéroports les plus procheAéroport international Kempegowda, à environ 43 km.
Station de métro la plus procheLa station de métro Jaya Prakash Nagar se trouve à environ 18 minutes en voiture de l'hôpital.
Hôtels les plus prochesHôtel Ibis Bengaluru Hosur Road, Keys Select Hotel Hosur Road, The Oterra Hotel
Prix et distinctions hospitalières
- Times Health Excellence Award – Récompensé pour son excellence en matière de soins médicaux multispécialités.
- Meilleur hôpital en oncologie et cardiologie par The Week Magazine – Reconnu pour ses traitements avancés contre le cancer et les soins cardiaques.
- Meilleur hôpital privé en Inde par The Economic Times Health Awards – Reconnu pour son leadership dans les services de santé.
- Prix d’excellence en soins de santé décerné par la FICCI – Décerné pour l’innovation et les avancées médicales.
- Prix Smart Hospital pour la transformation numérique – Reconnu pour l’intégration de l’IA et des chirurgies assistées par robot.
Infrastructures hospitalières
- Capacité de 250+ lits
- Unité dédiée à la greffe de moelle osseuse
- Unité de réadaptation et de physiothérapie de haute technologie
- 12+ salles d'opération
- Centre de radiothérapie avancée
- Maternité et unité de soins intensifs néonatals bien équipées
Installations hospitalières
- Services d'hébergement
- Prise en charge et retour à l'aéroport
- Ambulance
- ATM
- café
- Voiture
- Régime sur demande
- Hébergement familial
- Change de devises
- Wifi gratuit
- Coordination de l'assurance maladie
- Cuisine internationale
- International Patient Lounge
- Interprète
- Transfert de dossiers médicaux
- Consultation médicale en ligne
- Parking disponible
- Assistance personnelle
- Pharmacies
- Téléphone dans la chambre
- Suivi postopératoire
- Services de soins postopératoires
- Pièces privées
- Rééducation
- Installations religieuses
- Restaurant
- Commerces de détail
- En sécurité dans la chambre
- carte SIM
- Télévision dans la chambre
- Assistance visa et voyage
Laissez-nous le trouver pour vous.
Consultation prioritaire · Sans attente
Traitements et spécialités
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de reconstruction du LCA | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie de fusion de la cheville | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie des tumeurs osseuses | USD 8,500 | USD 14,500 |
| Correction des jambes arquées | USD 9,500 | USD 13,000 |
| Remplacement du disque cervical | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Correction du pied bot | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Chirurgie de la hanche de remplacement | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Genou Chirurgie de remplacement | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Fixation interne à réduction ouverte | USD 6,000 | USD 7,600 |
| Chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs | USD 5,500 | USD 9,500 |
| Chirurgie de remplacement d'épaule | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie d'adénoïdectomie | USD 4,000 | USD 7,000 |
| Chirurgie Implant Cochléaire | USD 16,000 | USD 22,000 |
| Chirurgie de parotidectomie | USD 6,000 | USD 7,500 |
| Septoplastie | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Traitement d'amygdalectomie | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Implantation AICD | USD 12,000 | USD 18,000 |
| Angioplastie | USD 6,000 | USD 8,000 |
| CRT-D | USD 7,000 | USD 9,000 |
| Traitement cardiaque EPS RFA | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie d'implantation d'un stimulateur cardiaque | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie des malformations anorectales | USD 7,000 | USD 9,000 |
| Hypospadias Surgery | USD 4,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie de la sténose pylorique | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Orchidopexie pour la chirurgie de la cryptorchidie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Traitement de la tumeur de Wilms | USD 8,000 | USD 11,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de l'anémie aplasique | USD 28,000 | USD 38,000 |
| Greffe de moelle | USD 18,000 | USD 45,000 |
| Thérapie CAR T-Cell | USD 110,000 | USD 150,000 |
| Traitement de la leucémie | USD 30,000 | USD 40,000 |
| Traitement du myélome multiple | USD 16,000 | USD 20,000 |
| Traitement de la polycythémie vraie | USD 25,000 | USD 35,000 |
| Traitement de l'anémie falciforme | USD 28,000 | USD 40,000 |
| Traitement de thalassémie | USD 25,000 | USD 40,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Appendicectomie | USD 3,000 | USD 3,500 |
| Chirurgie d'ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie) | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Myotomie de Heller | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de réparation de hernie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de perte de poids | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement chirurgical des lésions du plexus brachial | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie de réparation de l'hymen | USD 2,000 | USD 3,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de curiethérapie | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Traitement du cancer du sein | USD 7,000 | USD 15,000 |
| Traitement de radiothérapie | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Réparation d'anévrisme cérébral | USD 11,000 | USD 18,000 |
| Chirurgie des tumeurs cérébrales | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Chirurgie de stimulation cérébrale profonde | USD 12,000 | USD 18,000 |
| Chirurgie de l'épilepsie | USD 22,000 | USD 28,000 |
| Traitement de l'hydrocéphalie | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Chirurgie de Moyamoya | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Radiochirurgie stéréotaxique (SRS) | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Thrombectomie | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Traitement de la névralgie du trijumeau | USD 7,000 | USD 9,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chimiothérapie | USD 1,500 | USD 18,000 |
| immunothérapie | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement des anomalies congénitales des voies urinaires | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Traitement de la dysfonction érectile (DE) | USD 3,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie du diverticule urétral féminin | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie hydrocèle | USD 4,000 | USD 7,000 |
| Chirurgie d'élimination des calculs rénaux | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Greffe du rein | USD 15,000 | USD 18,000 |
| Chirurgie du prolapsus des organes pelviens et de la cystocèle | USD 8,000 | USD 9,500 |
| Chirurgie d'implant pénien | USD 11,500 | USD 16,500 |
| Prostatectomie | USD 8,500 | USD 11,500 |
| Thérapie à la vapeur d'eau Rezum | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Traitement de l'incontinence urinaire d'effort | USD 9,000 | USD 13,000 |
| Chirurgie de résection transurétrale de la prostate (RTUP) | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Chirurgie de l'urètre | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Traitement d'incontinence urinaire | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Traitement de la fistule vésicovaginale (FVV) | USD 5,000 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Greffe de cornée | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Correction du strabisme (loucher) | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) | USD 32,000 | USD 38,000 |
| Embolisation de l'artère prostatique (PAE) | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chimioembolisation transartérielle (TACE) | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Radioembolisation transartérielle (TARE) | USD 12,000 | USD 16,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie du pied diabétique | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de l'endométriose | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie d'hystérectomie | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Myomectomie | USD 5,000 | USD 8,500 |
| chirurgie de l'ovariectomie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| kystectomie ovarienne | USD 6,000 | USD 8,500 |
| chirurgie de ligature des trompes | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Ablation des fibromes utérins | USD 5,000 | USD 8,500 |
| Traitement du prolapsus utérin | USD 6,000 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Gastrectomie | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Chirurgie des hémorroïdes | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie de fundoplication de Nissen | USD 5,500 | USD 9,500 |
| Myotomie endoscopique perorale (POEM) | USD 5,500 | USD 7,500 |
| chirurgie de rectopexie | USD 4,000 | USD 6,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie Cyphoplastie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Chirurgie de rhizotomie dorsale sélective (SDR) | USD 22,000 | USD 35,000 |
| Chirurgie de décompression vertébrale | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgie de la scoliose vertébrale | USD 14,000 | USD 18,000 |
| Chirurgie de la spondylose vertébrale | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Ablation d'une tumeur de la colonne vertébrale | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Chirurgie de fusion vertébrale TLIF | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Greffe du foie | USD 28,000 | USD 38,000 |
| Chirurgie du côlon mini-invasive | USD 7,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie gastrique mini-invasive | USD 7,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie hépatique mini-invasive | USD 7,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie mini-invasive du pancréas | USD 7,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie rectale mini-invasive | USD 7,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie du sarcome des tissus mous | USD 9,000 | USD 12,000 |
| Chirurgie de Whipple | USD 11,000 | USD 16,000 |
Médecins en chirurgie hépatobiliaire
FAQ
Vous pouvez prendre rendez-vous via leur site officiel, appeler leur ligne d'assistance ou contacter HOSPIDIO au [email protected] ou +91-9870538337.
Oui, les hôpitaux Apollo disposent d'une équipe dédiée aux services aux patients internationaux pour vous aider avec les visas, les voyages, l'hébergement et les plans de traitement.
Les heures de visite pour les services généraux sont de 5 h à 7 h, et pour les soins intensifs, les visites sont limitées à des horaires limités en fonction des conditions médicales.
L'hôpital accepte les paiements en espèces, par cartes de crédit/débit, par services bancaires en ligne et par assurance internationale.
Oui, l'hôpital est équipé de la technologie de chirurgie assistée par robot Da Vinci pour diverses procédures, garantissant une plus grande précision et une récupération plus rapide.
L'hôpital est connu pour la cardiologie, l'oncologie, les neurosciences, l'orthopédie et les transplantations, entre autres.
Hôpitaux similaires en Inde

- 4.6
- 11K Avis
- (via Google)
- 262 Chambres
- 40 Départements
- 150 Docteur
- 37k+ Patients internationaux

- 4.7
- 9k Avis
- (via Google)
- 1k+ Chambres
- 40 Départements
- 300 Docteur
- 55k+ Patients internationaux

- 4.1
- 5k Avis
- (via Google)
- 750 Chambres
- 40 Départements
- 400 Docteur
- 35k+ Patients internationaux

- 4.6
- 18K Avis
- (via Google)
- 650 Chambres
- 60 Départements
- 300 Docteur
- 90k+ Patients internationaux

- 3.8
- 4k Avis
- (via Google)
- 750 Chambres
- 35 Départements
- 410 Docteur
- 25k+ Patients internationaux

- 4.7
- 14K Avis
- (via Google)
- 200 Chambres
- 30 Départements
- 100 Docteur
- 25k+ Patients internationaux





