مستشفى KIMS ، سيكندرآباد
- 4.5
- 29k المراجعات
- (عبر جوجل)
- زراعة الأعضاء المتعددة
- علوم الأعصاب المتقدمة وجراحة جاما نايف
- خدمات العناية المركزة الحائزة على جوائز
- 1k+ أسرة
- 185+ طبيب
- 25+ الأقسام
- 60k+ معاملة الأجانب
حول المستشفى
KIMS Hospitals, Secunderabad is a leading multi-speciality and super-speciality tertiary care hospital in Hyderabad, Telangana. Established in 2004, it is one of the flagship institutions of the Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) Group, known for delivering high-quality healthcare services across a wide range of medical disciplines.
The hospital is widely recognized for its advanced clinical expertise, modern infrastructure, and patient-centric approach. With a strong team of highly experienced doctors, surgeons, and healthcare professionals, KIMS Secunderabad offers comprehensive treatment solutions in cardiology, neurology, oncology, orthopaedics, gastroenterology, nephrology, and organ transplantation.
Equipped with state-of-the-art medical technology including advanced operation theatres, high-end diagnostic imaging systems, robotic surgery platforms, and fully equipped critical care units, the hospital ensures accurate diagnosis and effective treatment outcomes.
احجز موعدًا على مستشفى KIMS ، سيكندرآباد
استشارة ذات أولوية · بدون انتظار
موقع المستشفى
العنوان: 1-8-31/1, Minister Rd, Krishna Nagar Colony, Begumpet, Secunderabad, Hyderabad, Telangana 500003
أقرب مطار: Rajiv Gandhi International Airport (35-40 km), 45-60 min drive
أقرب محطة مترو: Secunderabad Metro Station (1 km) 10 min walk
أقرب الفنادق: Treebo Tryst Metropolis (300 meters), FabHotel (400 meters), Ruby Pride Luxury Hotel (200 meters)
جوائز وتكريمات المستشفيات
- Excellence in Critical Care Services (2026): Awarded to the Secunderabad Critical Care Unit for its advanced, patient-centric 300+ ICU bed infrastructure
- Excellence in Holistic Staff Engagement & Leadership Excellence (2025)
- Solventum QIP Winner (2025)
- APSIC CSSD Center of Excellence Silver Award
- Times Healthcare Achievers Awards: Repeatedly awarded "Best Hospital of the Year" in the multi-speciality category within Hyderabad, alongside 8 specific specialized sub-wings
البنية التحتية للمستشفى
| 1,000 سرير للمرضى الداخليين | أكثر من 300 سريرًا للعناية المركزة | Green OT Certified operating rooms |
| Gamma Knife Esprit System | Robotic Digital Microscope | da Vinci Xi Surgical System |
| O-Arm Surgical Imaging Platform | 3 جهاز Tesla MRI | 4D Voluson E8 ultrasound machines |
| PET-CT Scan | Multi-slice rapid CT scanners | Fully equipped Level 3 Intensive Care Units (ICU, MICU, SICU, NICU, PICU) |
| Dedicated Emergency & Trauma Centre (24/7) | Digital Flat Panel Cath Labs for interventional cardiology | SSI Mantra Surgical Robotic System |
مرافق المستشفى
- خدمات الإقامة
- الاستقبال والتوصيل من المطار
- سياره اسعاف
- ماكينة الصراف الآلي
- بنك الدم
- مقهى
- كاميرات المراقبة
- اختيار الوجبات
- مناطق مخصصة للتدخين
- النظام الغذائي على الطلب
- سكن عائلي
- حجز رحلة طيران
- صرف العملات الأجنبية
- واي فاي مجانية
- تنسيق التأمين الصحي
- صالة المرضى الدوليين
- مترجم
- حجز وسائل النقل المحلية
- تحويل السجلات الطبية
- تأمين السفر الطبي
- نيتبانكينج
- استشارة الطبيب عبر الإنترنت
- مواقف السيارات متوفرة
- المساعدة الشخصية
- صيدليات
- الهاتف في الغرفة
- المتابعة بعد العملية
- خدمات الرعاية بعد الجراحة
- غرف خاصة
- إعادة التأهيل بعد الجراحة
- المرافق الدينية
- المطاعم
- خزنة في الغرفة
- بطاقة SIM
- تلفزيون في الغرفة
- المساعدة في التأشيرة والسفر
- وسائل الراحة الترحيبية
- تسهيلات لدخول المعاقين
دعنا نجدها لك
استشارة ذات أولوية · بدون انتظار
العلاجات والتخصصات
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وعلاجه | 5,800 دولار أمريكي | 7,700 دولار أمريكي |
| جراحة الانصهار في الكاحل | 4,800 دولار أمريكي | 7,700 دولار أمريكي |
| جراحة أورام العظام | 8,200 دولار أمريكي | 14,000 دولار أمريكي |
| تصحيح تقوس الساقين | 9,200 دولار أمريكي | 12,500 دولار أمريكي |
| تصحيح القدم الحنفاء | 5,300 دولار أمريكي | 7,200 دولار أمريكي |
| جراحة استبدال الورك | 6,300 دولار أمريكي | 9,200 دولار أمريكي |
| فتح التثبيت الداخلي للحد | 5,800 دولار أمريكي | 7,300 دولار أمريكي |
| جراحة إصلاح الكفة المدورة | 5,300 دولار أمريكي | 9,200 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| جراحة استئصال الغدانية | 3,900 دولار أمريكي | 6,700 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| إصلاح الأوعية الدموية الأبهري | 9,600 دولار أمريكي | 13,500 دولار أمريكي |
| بنتل جراحة | 13,500 دولار أمريكي | 15,900 دولار أمريكي |
| علاج تضيق الأبهر (CoA) | 12,000 دولار أمريكي | 16,000 دولار أمريكي |
| الشريان التاجي الالتفافية الكسب غير المشروع (كابغ) | 7,000 دولار أمريكي | 9,000 دولار أمريكي |
| استبدال صمام القلب | 9,000 دولار أمريكي | 13,000 دولار أمريكي |
| استبدال الصمام التاجي (MVR) | 7,500 دولار أمريكي | 14,000 دولار أمريكي |
| جراحة إغلاق VSD | 7,000 دولار أمريكي | 9,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| إستئصال الزائدة الدودية | 3,000 دولار أمريكي | 3,500 دولار أمريكي |
| جراحة إزالة المرارة (استئصال المرارة) | 5,000 دولار أمريكي | 8,000 دولار أمريكي |
| هيلر بضع العضل | 6,000 دولار أمريكي | 9,000 دولار أمريكي |
| جراحة إصلاح الفتق | 5,000 دولار أمريكي | 9,000 دولار أمريكي |
| جراحة تخفيف الوزن | 6,500 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| استبدال القرص العنقي | 8,700 دولار أمريكي | 11,600 دولار أمريكي |
| جراحة تخفيف الضغط على العمود الفقري | 5,000 دولار أمريكي | 9,000 دولار أمريكي |
| جراحة الجنف الشوكي | 14,000 دولار أمريكي | 18,000 دولار أمريكي |
| جراحة التهاب الفقرات الشوكية | 8,000 دولار أمريكي | 11,000 دولار أمريكي |
| إزالة ورم العمود الفقري | 9,000 دولار أمريكي | 12,000 دولار أمريكي |
| جراحة اندماج العمود الفقري TLIF | 5,500 دولار أمريكي | 7,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| العلاج الكيميائي | 1,500 دولار أمريكي | 1,800 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| علاج سرطان القولون والمستقيم | 9,000 دولار أمريكي | 17,000 دولار أمريكي |
| علاج سرطان الرئة | 12,000 دولار أمريكي | 18,000 دولار أمريكي |
| علاج سرطان الفم | 8,000 دولار أمريكي | 12,000 دولار أمريكي |
| علاج سرطان المبيض | 6,000 دولار أمريكي | 9,500 دولار أمريكي |
| علاج سرطان البنكرياس | 9,500 دولار أمريكي | 14,500 دولار أمريكي |
| علاج سرطان البروستاتا | 8,500 دولار أمريكي | 11,500 دولار أمريكي |
| علاج سرطان الخصية | 7,500 دولار أمريكي | 11,500 دولار أمريكي |
| علاج سرطان الغدة الدرقية | 6,500 دولار أمريكي | 11,500 دولار أمريكي |
| الغدة الدرقية | 5,000 دولار أمريكي | 8,000 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| جراحة البواسير | 4,000 دولار أمريكي | 8,000 دولار أمريكي |
| جراحة نيسن للقاع | 5,500 دولار أمريكي | 9,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| استئصال البروستاتا | 8,500 دولار أمريكي | 11,500 دولار أمريكي |
| جراحة استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP) | 5,500 دولار أمريكي | 7,500 دولار أمريكي |
| جراحة التضيق الاحليلي | 4,500 دولار أمريكي | 6,500 دولار أمريكي |
| علاج سلس البول | 6,500 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| علاج الناسور المثاني المهبلي (VVF). | 5,000 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| الجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) | 8,000 دولار أمريكي | 11,000 دولار أمريكي |
| علاج التهاب العصب الثالث | 7,000 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| الانصمام الكيميائي عبر الشرايين (TACE) | 6,500 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| الانصمام الإشعاعي عبر الشرايين (TARE) | 12,000 دولار أمريكي | 16,000 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| إزالة الأورام الليفية الرحمية | 5,000 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| جراحة هبوط الرحم | 6,000 دولار أمريكي | 8,500 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| عملية ويبل | 11,000 دولار أمريكي | 16,000 دولار أمريكي |
| علاج | الحد الأدنى للتكلفة | التكلفة القصوى |
|---|---|---|
| علاج ورم ويلمز | 8,000 دولار أمريكي | 11,500 دولار أمريكي |
مجالات خبرة إضافية
- أمراض القلب
- علوم الأسنان
- طب الأمراض الجلدية
- طب الغدد الصماء
- جراحة الأوعية الدموية
- طب أمراض الجهاز الهضمي
- أمراض الدم
- أمراض الكبد
- الطب الباطني
- طب الكلي
- طب الأعصاب
- طب الرئة
- علاج السرطان بالأشعة
- طب الروماتيزم
الأسئلة الشائعة
KIMS Secunderabad is known for advanced multi-speciality care, especially in cardiology, oncology, neurology, organ transplants, and critical care services.
Yes, the hospital has a dedicated International Patient Services team that assists with medical visa, travel, accommodation, and treatment coordination.
Yes, the hospital is equipped with advanced robotic surgical systems for minimally invasive procedures.
Yes, multiple hotels and guest houses are available within walking distance, suitable for patients and attendants.
Yes, KIMS Secunderabad has a 24/7 Emergency & Trauma Care Centre with advanced critical care support.
مستشفيات مماثلة في الهند

- 4.6
- 11k المراجعات
- (جوجل)
- 262+ أسرة
- 40+ الأقسام
- 150+ طبيب
- 37k+ المرضى الدوليون

- 4.7
- 9k المراجعات
- (جوجل)
- 1k+ أسرة
- 40+ الأقسام
- 300+ طبيب
- 55k+ المرضى الدوليون

- 4.1
- 5k المراجعات
- (جوجل)
- 750+ أسرة
- 40+ الأقسام
- 400+ طبيب
- 35k+ المرضى الدوليون

- 4.9
- 5k المراجعات
- (جوجل)
- 150+ أسرة
- 10+ الأقسام
- 30+ طبيب
- 2k+ المرضى الدوليون

- 4.6
- 901 المراجعات
- (جوجل)
- 130+ أسرة
- 30+ الأقسام
- 50+ طبيب
- 10k+ المرضى الدوليون

- 4.6
- 17k المراجعات
- (جوجل)
- 380+ أسرة
- 30+ الأقسام
- 90+ طبيب
- 50k+ المرضى الدوليون




