Max Super Specialty Krankenhaus, Saket
- 4.2
- 8k Bewertungen
- (über Google)
- BrainSUITE
- Roboter-Chirurgie
- Transplantations-Exzellenz
- 539+ Betten
- 541+ Ärzte
- 38+ Abteilungen
- 80k+ Ausländer behandelt
Über das Krankenhaus
Das Max Super Speciality Hospital in Saket ist eine führende Gesundheitseinrichtung, die für ihr umfassendes Spektrum an medizinischen Fachrichtungen und fortschrittlichen Behandlungsmethoden bekannt ist. Das Krankenhaus befindet sich in Neu-Delhi, Indien, und hat bereits über 3.4 Millionen Patienten in 38 Fachbereichen behandelt.
Das Max Super Speciality Hospital in Saket ist mit modernster Diagnose- und Therapietechnik ausgestattet, von der viele in Asien und Indien wegweisend sind. Das von NABH und JCI akkreditierte Krankenhaus gewährleistet höchste Standards in Patientensicherheit und -versorgung. Es dient als regionales Zentrum für komplexe medizinische Eingriffe, darunter neurovaskuläre Interventionen, fortschrittliche Krebstherapien, Herzoperationen, orthopädische Eingriffe, Organtransplantationen und Fruchtbarkeitsbehandlungen. Das Team des Krankenhauses besteht aus hochqualifizierten Ärzten, Pflegekräften und medizinischem Fachpersonal, die sich der integrierten medizinischen Versorgung in einem multidisziplinären Umfeld verschrieben haben.
Termin buchen bei Max Super Specialty Krankenhaus, Saket
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Standort des Krankenhauses
Adresse - 1, 2, Press Enclave Marg, Saket Institutional Area, Saket, Neu-Delhi
In der Nähe Metro - U-Bahn-Station Saket, 1 km entfernt
Flughafen in der Nähe - Internationaler Flughafen Indira Gandhi, 16 km entfernt
Hotels in der Nähe - Lemon Green Inn, Hilton Garden Inn, GREEN RESIDENCY
Auszeichnungen und Anerkennungen für Krankenhäuser
- Ausgezeichnet für die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Gewährleistung der Patientensicherheit bei den FICCI Healthcare Excellence Awards.
- Ausgezeichnet mit dem Express Healthcare Award für herausragende Leistungen im Gesundheitswesen.
- Ausgezeichnet mit dem DL Shah National Award für „Economics of Quality“ vom Quality Council of India.
Krankenhausinfrastruktur
| TrueBeam Linac mit Exactrac | Intraoperativer und mobiler CT-Scanner mit Navigation | Endoskopischer Ultraschall (EUS) |
| Stereotaktische Körperstrahlentherapie (SBRT) | Bi-Plane-Digitalkatheterlabor | Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) |
| Extrakorporale Membrantherapie (ECMO) | Holmium-Laser | 4D ECHO-Maschine |
| Einzelkopf-Gammakamera mit SPECT | Da Vinci Xi Robotersystem | Transkranieller Doppler |
| Brachytherapie | EMG (Elektromyogramm) | Über 170 Intensivbetten |
Krankenhauseinrichtungen
- Beherbergungsleistungen
- Abholung und Rücktransport vom Flughafen
- Krankenwagen
- Geldautomat
- Café
- Autovermietung
- Wahl der Mahlzeiten
- Diät auf Anfrage
- Familienunterkunft
- Flug buchen
- Devisenwechsel
- Free Wifi
- Krankenversicherungskoordination
- Internationale Patientenlounge
- Dolmetscher
- Waschen
- Buchung lokaler Transportmöglichkeiten
- Krankenversicherung
- Netto-Banking
- Online-Arztberatung
- Parkplätze vorhanden
- Persönliche Hilfe
- Apotheke
- Telefon im Zimmer
- Nachsorge nach der Operation
- Postoperative Pflegedienste
- Private Zimmer
- Rehabilitation
- Religiöse Einrichtungen
- Restaurant
- Einzelhandelsgeschäfte
- Sicher im Zimmer
- SIM-Karte
- Fernseher im Zimmer
- Visum und Reiseunterstützung
Wir finden es für Sie.
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Behandlungen & Spezialgebiete
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Kreuzbandrekonstruktionsoperation und Behandlung | USD 4,000 | USD 6,500 |
| Knöchelfusionsoperation | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Knochentumorchirurgie | USD 5,000 | USD 8,000 |
| O-Beine-Korrektur | USD 7,000 | USD 13,000 |
| Ersatz der Halsscheibe | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Klumpfußkorrektur | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Chirurgische Hüftoperation | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Knee Replacement Surgery | USD 4,600 | USD 6,800 |
| Rotatorenmanschetten-Reparaturoperation | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Schulterersatzoperation | USD 7,500 | USD 8,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Adenoidektomie-Chirurgie | USD 2,500 | USD 3,000 |
| Cochlea-Implantat-Chirurgie | USD 12,500 | USD 23,000 |
| Parotidektomie-Chirurgie | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Septumplastik | USD 3,000 | USD 3,500 |
| Tonsillektomie-Behandlung | USD 3,000 | USD 5,000 |
HNO-Ärzte
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| AICD-Implantation | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Angioplastie | USD 4,500 | USD 5,500 |
| CRT-D | USD 15,000 | USD 16,500 |
| EPS RFA-Herzbehandlung | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Schrittmacher-Implantationschirurgie | USD 8,000 | USD 8,500 |
Ärzte in der Kardiologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Anorektale Fehlbildungschirurgie | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Behandlung der Hirschsprung-Krankheit | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Hodenhochstand-Operation (Orchidopexie) | USD 4,500 | USD 6,499 |
| Wilms-Tumorbehandlung | USD 6,000 | USD 10,000 |
Ärzte in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung der aplastischen Anämie | USD 25,000 | USD 35,000 |
| Knochenmark-Transplantation | USD 14,000 | USD 35,000 |
| CAR-T-Zell-Therapie | USD 75,000 | USD 85,000 |
| Leukämiebehandlung | USD 23,500 | USD 34,000 |
| Multiple Myelombehandlung | USD 13,500 | USD 14,000 |
| Behandlung von Sichelzellenanämie | USD 23,500 | USD 35,000 |
| Thalassämie-Behandlung | USD 23,500 | USD 35,000 |
Ärzte in der Hämatologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Blinddarmoperation | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Heller Myotomie | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Hernienreparaturchirurgie | USD 4,000 | USD 6,999 |
| Gewichtsverlust Chirurgie | USD 5,500 | USD 8,500 |
Ärzte in der Allgemein- und minimalinvasiven Chirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Brachytherapie-Behandlung | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Brustkrebs-Behandlung | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Strahlentherapie-Behandlung | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Reparatur von Gehirnaneurysmen | USD 6,500 | USD 13,500 |
| Hirntumor-Chirurgie | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Tiefenhirnstimulationschirurgie | USD 25,000 | USD 30,000 |
| Epilepsie Operation | USD 25,000 | USD 28,000 |
| Hydrocephalus-Behandlung | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Stereotaktische Radiochirurgie (SRS) | USD 7,000 | USD 8,000 |
| Thrombektomie | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Trigeminusneuralgie-Behandlung | USD 5,000 | USD 6,500 |
Ärzte in der Neurochirurgie des Gehirns
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Gebärmutterhalskrebs-Behandlung | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Darmkrebsbehandlung | USD 5,000 | USD 8,500 |
| Zytoreduktive Debulking-Chirurgie | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Gallenblasenkrebs-Behandlung | USD 4,500 | USD 9,000 |
| Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) Chirurgie | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Kaposi-Sarkom-Behandlung | USD 4,500 | USD 9,000 |
| Leberkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 23,000 |
| Lungenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Mundkrebs-Behandlung | USD 4,500 | USD 12,000 |
| Osteosarkombehandlung | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Eierstockkrebs Behandlung | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs-Behandlung | USD 4,500 | USD 9,500 |
| Parotistumor-Operation | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Prostatakrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Magen-Krebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Hodenkrebs-Behandlung | USD 4,500 | USD 9,000 |
| Schilddrüsenkrebs-Behandlung | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Schilddrüsenentfernung | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Chemotherapie | USD 500 | USD 1,500 |
| Immuntherapie | USD 1,500 | USD 3,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung angeborener Harnwegsanomalien | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Behandlung der erektilen Dysfunktion (ED) | USD 1,000 | USD 10,000 |
| HoLEP | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Hydrocele-Chirurgie | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Operation zur Entfernung von Nierensteinen | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Nierentransplantation | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Penisimplantatchirurgie | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Prostatektomie | USD 7,500 | USD 9,000 |
| Rezum Wasserdampftherapie | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Transurethrale Resektion der Prostata (TURP) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Harnröhren-Striktur-Chirurgie | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung der tiefen Venenthrombose (TVT) | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Prostataarterienembolisation (PAE) | USD 4,000 | USD 4,999 |
| Transarterielle Chemoembolisation (TACE) | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Transarterielle Radioembolisation (TARE) | USD 22,000 | USD 24,000 |
Ärzte in der interventionellen Radiologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Diabetische Fußchirurgie | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Endometriose-Chirurgie | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Hysterektomie Chirurgie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Myomektomie | USD 3,500 | USD 5,300 |
| Ovarialzystektomie | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Tubenligatur-Operation | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Entfernung von Uterusmyomen | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Gastrektomie | USD 5,000 | USD 8,499 |
| Hämorrhoiden-Chirurgie | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Nissen-Fundoplikationschirurgie | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Perorale endoskopische Myotomie (POEM) | USD 5,500 | USD 6,499 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Hymen-Reparatur-Operation | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung mit In-vitro-Fertilisation (IVF). | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Kyphoplastie-Chirurgie | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Wirbelsäulendekompressionschirurgie | USD 4,000 | USD 4,500 |
| Wirbelsäulenoperation bei Skoliose | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Wirbelsäulenoperation bei Spondylose | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Entfernung von Wirbelsäulentumoren | USD 5,000 | USD 7,500 |
| TLIF-Wirbelsäulenversteifungsoperation | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Leber-Transplantation | USD 22,000 | USD 24,000 |
| Minimalinvasive Darmchirurgie | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Minimalinvasive Magenchirurgie | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Minimalinvasive Leberchirurgie | USD 5,500 | USD 8,498 |
| Minimalinvasive Pankreaschirurgie | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Minimalinvasive Rektumchirurgie | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Whipple-Chirurgie | USD 8,500 | USD 10,000 |
Ärzte in der HPB-Chirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Strabismus (Schielen) Korrektur | USD 1,500 | USD 2,500 |
Weitere Fachgebiete
- Zahnwissenschaften
- Dermatologie
- Endovaskuläre Chirurgie
- Gastroenterology
- Hepatology
- Innere Medizin
- Psychische Gesundheit und Verhaltenswissenschaften
- Nephrologie
- Neurologie
- Nuklearmedizin
- Pulmonologie
- Rheumatologie
Häufig gestellte Fragen
Ähnliche Krankenhäuser in Indien

- 4.6
- 11K Bewertungen
- (Google)
- 262+ Betten
- 40+ Abteilungen
- 150+ Ärzte
- 37k+ Internationale Patienten

- 4.7
- 9k Bewertungen
- (Google)
- 1k+ Betten
- 40+ Abteilungen
- 300+ Ärzte
- 55k+ Internationale Patienten

- 4.1
- 5k Bewertungen
- (Google)
- 750+ Betten
- 40+ Abteilungen
- 400+ Ärzte
- 35k+ Internationale Patienten

- 4.6
- 18K Bewertungen
- (Google)
- 650+ Betten
- 60+ Abteilungen
- 300+ Ärzte
- 90k+ Internationale Patienten

- 4.9
- 5k Bewertungen
- (Google)
- 150+ Betten
- 10+ Abteilungen
- 30+ Ärzte
- 2k+ Internationale Patienten

- 4.6
- 901 Bewertungen
- (Google)
- 130+ Betten
- 30+ Abteilungen
- 50+ Ärzte
- 10k+ Internationale Patienten
Teilen Sie uns Ihren Bedarf mit
Kostenlose Fallprüfung. Vertraulich. Unverbindlich.Die besten Krankenhäuser in Indien nach Fachabteilung
- Beste orthopädische Krankenhäuser in Indien
- Beste HNO-Krankenhäuser in Indien
- Beste Herzkrankenhäuser in Indien
- Die besten Kliniken für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie in Indien
- Die besten hämatologischen Kliniken in Indien
- Die besten Kliniken für allgemeine und minimalinvasive Chirurgie in Indien
- Beste Radioonkologie-Krankenhäuser in Indien
- Die besten Kliniken für Gehirnchirurgie in Indien
- Beste Chirurgische Onkologie Krankenhäuser in Indien
- Die besten onkologischen Kliniken in Indien
- Die besten urologischen Kliniken in Indien
- Die besten Kliniken für interventionelle Radiologie in Indien
Top-Ärzte in Indien nach Fachgebiet
- Beste orthopädische Ärzte in Indien
- Die besten Neurochirurgen für Gehirnchirurgie in Indien
- Die besten Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgen in Indien
- Beste Kardiologie-Ärzte in Indien
- Beste Ärzte für endovaskuläre Chirurgie in Indien
- Beste HNO-Ärzte in Indien
- Bester Gastroenterologe in Indien
- Beste Allgemeinchirurgen in Indien
- Die besten Magen-Darm-Chirurgen in Indien
- Die besten Gynäkologen und laparoskopischen Chirurgen in Indien
- Die besten Hämatologen in Indien
- Die besten Wirbelsäulenchirurgen in Indien

















