Ospedale superspecialistico Nanavati Max
- 4.5
- 5k Recensioni
- (tramite Google)
- Oncologia (trattamento del cancro)
- Scienze cardiache (Cura del cuore e chirurgia)
- 350+ Camere
- 200+ Medici
- 55+ dipartimenti
- 50k + Stranieri trattati
A proposito dell'ospedale
Ospedale super specializzato Nanavati Max, precedentemente noto come Dr. L'ospedale Balabhai Nanavati è un'istituzione sanitaria iconica di Mumbai. Benedetto da Mahatma Gandhi e inaugurato nel 1950 dal primo ministro indiano Jawaharlal Nehru, l'ospedale vanta una ricca tradizione che si estende per oltre 70 anni.
Oggi, il Nanavati Max Super Speciality Hospital è un fornitore di servizi sanitari di prim'ordine, con una struttura di 350 posti letto e 55 reparti specialistici. L'ospedale offre una vasta gamma di servizi in quasi tutti i campi della medicina e dell'assistenza sanitaria moderna. L'infrastruttura moderna e sofisticata dell'ospedale è completata dalla competenza di oltre 350 consulenti. Insieme a loro, 100 medici specializzandi contribuiscono alla cura dei pazienti, mentre 475 infermieri garantiscono un supporto compassionevole e professionale. L'intera attività è gestita senza intoppi da una forza lavoro dedicata di 1500 dipendenti.
Prenota un appuntamento a Ospedale superspecialistico Nanavati Max
Consultazione prioritaria · Nessuna attesa
Posizione dell'ospedale
Indirizzo: Ospedale superspecialistico Nanavati Max, Swami Vivekananda Rd, vicino a Suresh Colony, LIC Colony, Suresh Colony, Vile Parle West, Mumbai, Maharashtra
L'aeroporto più vicino: Aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai
Stazione della metropolitana/stazione degli autobus più vicina: Le stazioni ferroviarie più vicine sono Santacruz, Andheri e Vile Parle, situate rispettivamente sulla Western Line e sulla Harbour Line della rete ferroviaria suburbana di Mumbai. La stazione della metropolitana più vicina è DN Nagar.
Hotel più vicino: Hotel Parle International (a 770 m di distanza), Hotel Milan International (a 870 m di distanza), Juhu Residency Boutique Hotel (a 1.5 m di distanza) ..
Premi e riconoscimenti ospedalieri
- Il miglior reparto di radiologia - Eccellenza operativa in ambito sanitario
- NSSH ha ottenuto l'accreditamento nazionale per l'eccellenza operativa nel settore sanitario.
- L'assistenza sanitaria multispecialistica più affidabile dell'India: l'eccellenza
Infrastruttura ospedaliera
| Sistema robotico Da Vinci XI | Ecografo BK 5000 | Macchina 3D ECHO |
| Sistema di monitoraggio BIS | Ecografia endoscopica (EUS) | Laser ad Olmio |
| Sistema Stryker 8 | Radioterapia stereotassica corporea (SBRT) | Laboratorio di cateterizzazione |
| C-Mac | Terapia extracorporea a membrana (ECMO) | Gamma camera a testa singola con SPECT |
Strutture ospedaliere
- Servizi di alloggio
- Air Ambulance
- Prelievo e rientro in aeroporto
- Ambulanza
- ATM
- Caffè
- Autonoleggio
- Aree fumatori designate
- Dieta su richiesta
- Alloggio in famiglia
- Prenotazione voli
- Cambio valuta estera
- Wifi gratuito
- Coordinamento dell'assicurazione sanitaria
- Cucina internazionale
- Lounge per pazienti internazionali
- Interprete
- Lavanderia
- Trasferimento di cartelle cliniche
- Assicurazione medica di viaggio
- banca netta
- Consultazione medica online
- Parcheggio disponibile
- Assistenza personale
- Farmacie
- Telefono in camera
- Controllo post-operatorio
- Servizi di assistenza post-operatoria
- Stanze private
- Reinserimento
- Strutture religiose
- Cassaforte in camera
- SIM Card
- TV in camera
- Assistenza per visti e viaggi
Lascia che lo troviamo per te
Consultazione prioritaria · Nessuna attesa
Trattamenti e specialità
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia di ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA). | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Chirurgia di fusione della caviglia | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Chirurgia del tumore osseo | USD 5,500 | USD 10,000 |
| Correzione delle gambe arcuate | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Sostituzione del disco cervicale | USD 6,000 | USD 8,500 |
| Correzione del piede torto | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Chirurgia sostitutiva dell'anca | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Chirurgia sostituzione del ginocchio | USD 4,700 | USD 6,800 |
| Fissazione interna con riduzione aperta | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Intervento chirurgico di riparazione della cuffia dei rotatori | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Chirurgia sostitutiva della spalla | USD 8,000 | USD 9,000 |
Medici in ortopedia
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia di adenoidectomia | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Chirurgia implantare coclea | USD 13,000 | USD 23,000 |
| Intervento di parotidectomia | USD 5,000 | USD 7,000 |
| settoplastica | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Trattamento di tonsillectomia | USD 4,000 | USD 5,000 |
Medici in otorinolaringoiatria
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Impianto AICD | USD 11,000 | USD 13,500 |
| Angioplastica | USD 5,000 | USD 6,500 |
| CRT-D | USD 17,000 | USD 18,000 |
| Trattamento cardiaco con ablazione a radiofrequenza (RFA) dell'EPS | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Intervento chirurgico per l'impianto di pacemaker | USD 9,000 | USD 10,000 |
Medici specialisti in Cardiologia
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia delle malformazioni anorettali | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Trattamento della malattia di Hirschsprung | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Chirurgia dell'ipospadia | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Chirurgia della stenosi pilorica | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Trattamento del rabdomiosarcoma | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Orchidopessi (Chirurgia del testicolo ritenuto) | USD 5,000 | USD 7,000 |
Medici in chirurgia pediatrica
Medici specialisti in chirurgia cardiotoracica e vascolare
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento dell'anemia aplastica | USD 30,000 | USD 40,000 |
| Trapianto di midollo osseo | USD 18,000 | USD 40,000 |
| Terapia con cellule T AUTO | USD 80,000 | USD 100,000 |
| Trattamento della leucemia | USD 30,000 | USD 44,999 |
| Trattamento del mieloma multiplo | USD 18,000 | USD 20,000 |
| Trattamento dell'anemia falciforme | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Trattamento talassemia | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Appendicectomia | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Intervento chirurgico di rimozione della cistifellea (colecistectomia) | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Chirurgia di riparazione dell'ernia | USD 4,500 | USD 7,500 |
| Perdita di peso Chirurgia | USD 6,000 | USD 9,000 |
Medici in chirurgia generale e mininvasiva
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento di brachiterapia | USD 5,000 | USD 6,000 |
| Trattamento del cancro al seno | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Trattamento radioterapico | USD 5,500 | USD 6,500 |
Medici in radioterapia oncologica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Riparazione dell'aneurisma cerebrale | USD 6,500 | USD 8,000 |
| Chirurgia del tumore al cervello | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Chirurgia di stimolazione cerebrale profonda | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Chirurgia dell'epilessia | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Trattamento idrocefalo | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgia Moyamoya | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Radiochirurgia Stereotassica (SRS) | USD 8,000 | USD 9,000 |
| trombectomia | USD 6,000 | USD 7,500 |
| Trattamento della nevralgia del trigemino | USD 6,000 | USD 7,500 |
Medici specializzati in neurochirurgia cerebrale
Medici in oncologia chirurgica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chemioterapia | USD 600 | USD 1,500 |
| immunoterapia | USD 1,500 | USD 3,500 |
Medici in oncologia medica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Embolizzazione dell'arteria prostatica (PAE) | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) | USD 6,000 | USD 12,000 |
| Radioembolizzazione Transarteriosa (TARA) | USD 22,000 | USD 25,000 |
Medici in radiologia interventistica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia del piede diabetico | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia dell'endometriosi | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Intervento di isterectomia | USD 8,000 | USD 10,000 |
| miomectomia | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Intervento chirurgico di ovariectomia | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Intervento chirurgico di cistectomia ovarica | USD 4,000 | USD 5,500 |
| intervento chirurgico di legatura delle tube | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Rimozione dei fibromi uterini | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Trapianto di utero | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento della disfunzione erettile (DE) | USD 1,500 | USD 12,000 |
| HoLEP | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Chirurgia dell'idrocele | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Intervento chirurgico per la rimozione dei calcoli renali | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Trapianto di rene | USD 13,500 | USD 16,000 |
| Chirurgia del cistocele e del prolasso degli organi pelvici | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Chirurgia dell'impianto del pene | USD 5,000 | USD 12,000 |
| prostatectomia | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Terapia del vapore acqueo Rezum | USD 6,000 | USD 6,500 |
| Resezione transuretrale della prostata (TURP) | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Chirurgia della stenosi uretrale | USD 4,500 | USD 6,500 |
Medici in urochirurgia
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| gastrectomia | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia delle emorroidi | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Intervento di fundoplicatio di Nissen | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Miotomia endoscopica perorale (POEM) | USD 6,000 | USD 7,000 |
| Chirurgia della rettopessi | USD 5,500 | USD 7,600 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Intervento chirurgico di riparazione dell'imene | USD 4,500 | USD 5,500 |
Medici specializzati in chirurgia estetica e plastica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento di fecondazione in vitro (FIV) | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trapianto di intestino | USD 45,000 | USD 47,000 |
| Trapianto di fegato | USD 23,000 | USD 25,000 |
| Chirurgia del colon minimamente invasiva | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia gastrica minimamente invasiva | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia epatica mininvasiva | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia pancreatica minimamente invasiva | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia rettale minimamente invasiva | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Trapianto di pancreas | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Chirurgia del sarcoma dei tessuti molli | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Intervento chirurgico di Whipple | USD 9,500 | USD 12,000 |
Medici specializzati in chirurgia epatobiliare e pancreatica
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Intervento di cifoplastica | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Chirurgia di rizotomia dorsale selettiva (SDR) | USD 5,500 | USD 14,000 |
| Chirurgia di decompressione spinale | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Chirurgia della scoliosi spinale | USD 14,000 | USD 15,000 |
| Chirurgia della spondilosi spinale | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Rimozione del tumore spinale | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Chirurgia di fusione spinale TLIF | USD 6,000 | USD 8,500 |
Medici in chirurgia spinale
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Correzione dello strabismo | USD 2,000 | USD 3,000 |
Medici in oftalmologia
Domande Frequenti
Ospedali simili in India

- 4.6
- 11k Recensioni
- (tramite Google)
- 262+ Camere
- 40+ dipartimenti
- 150+ Medici
- 37k + Pazienti internazionali

- 4.7
- 9k Recensioni
- (tramite Google)
- 1k + Camere
- 40+ dipartimenti
- 300+ Medici
- 55k + Pazienti internazionali

- 4.1
- 5k Recensioni
- (tramite Google)
- 750+ Camere
- 40+ dipartimenti
- 400+ Medici
- 35k + Pazienti internazionali

- 4.6
- 18k Recensioni
- (tramite Google)
- 650+ Camere
- 60+ dipartimenti
- 300+ Medici
- 90k + Pazienti internazionali

- 3.8
- 4k Recensioni
- (tramite Google)
- 750+ Camere
- 35+ dipartimenti
- 410+ Medici
- 25k + Pazienti internazionali

- 4.6
- 17k Recensioni
- (tramite Google)
- 380+ Camere
- 30+ dipartimenti
- 90+ Medici
- 50k + Pazienti internazionali

































