Marengo Asia Hospitals Sector 16
- 4.5
- 5k Recensioni
- (tramite Google)
- Trapianto di fegato
- Trapianto di midollo osseo
- Scienze cardiache
- Neuroscienze
- Chirurgia ortopedica avanzata e sostituzione articolare
- 600+ Camere
- 70+ Medici
- 27+ dipartimenti
- 50k + Stranieri trattati
A proposito dell'ospedale
Marengo Asia Hospitals, Faridabad (precedentemente QRG Health City) è uno dei principali ospedali multispecialistici di Delhi NCR, noto per offrire servizi sanitari terziari e quaternari all'avanguardia. Fondato nel 2007 e successivamente integrato nella rete di Marengo Asia Hospitals, l'ospedale si è guadagnato un'ottima reputazione per l'eccellenza clinica, la sicurezza dei pazienti e gli approcci terapeutici multidisciplinari. La struttura è accreditata NABH e NABL e accoglie pazienti sia nazionali che internazionali in cerca di cure mediche di alta qualità in India.
Per i pazienti internazionali, l'ospedale offre un'assistenza coordinata attraverso servizi dedicati, supporto nella pianificazione del trattamento, assistenza per l'alloggio, assistenza linguistica, trasferimenti aeroportuali e follow-up post-trattamento. Il modello multidisciplinare dell'ospedale consente a specialisti di diversi reparti di collaborare e fornire piani di trattamento personalizzati per patologie complesse.
Uno dei principali punti di forza del Marengo Asia Hospitals è la sua attenzione alla chirurgia avanzata. L'ospedale offre programmi all'avanguardia di cardiochirurgia, trapianto di fegato, trapianto di midollo osseo, chirurgia oncologica, procedure robot-assistite, chirurgia gastrointestinale mininvasiva, chirurgia protesica articolare e neurochirurgia di alto livello. La sua infrastruttura di terapia intensiva supporta la gestione di casi medici e chirurgici altamente complessi.
L'ospedale ha inoltre ottenuto riconoscimenti per diversi traguardi medici all'avanguardia, tra cui complesse procedure cardiache, programmi di trapianto di midollo osseo e interventi di neuroscienze. Grazie a continui investimenti in tecnologia e competenze cliniche, Marengo Asia Hospitals continua ad attrarre pazienti provenienti da Africa, Medio Oriente, Asia meridionale e altre regioni del mondo, alla ricerca di cure sanitarie di livello mondiale a prezzi accessibili in India.
Prenota un appuntamento a Marengo Asia Hospitals Sector 16
Consultazione prioritaria · Nessuna attesa
Posizione dell'ospedale
Indirizzo: Lotto n. 1, HUDA Staff Colony, Settore 16, Faridabad, Haryana 121002, India.
Stazione della metropolitana più vicina: Stazione della metropolitana di Old Faridabad
Aeroporto più vicino: Aeroporto Internazionale Indira Gandhi, Delhi
Hotel più vicini: Vivanta Surajkund, Radisson Blu Faridabad e Park Plaza Faridabad
Premi e riconoscimenti ospedalieri
- Premiato come miglior ospedale multispecialistico di Gurgaon e Faridabad nel 2021 dal Times Health Survey.
- Riconosciuto come il miglior ospedale emergente per la terapia intensiva nella regione di Delhi NCR nel 2018.
- Ha ricevuto il premio FICCI Medical Value Travel Award 2023 per l'eccellenza nelle scienze cardiache pediatriche.
- Accreditata da NABH per il mantenimento di elevati standard di sicurezza del paziente e di qualità dell'assistenza sanitaria.
- Accreditato da NABL per l'eccellenza nei servizi diagnostici e di laboratorio.
- Riconosciuto per aver lanciato la prima unità di risposta all'ictus cerebrale abilitata al 5G nella regione.
- Riconosciuta per il suo contributo all'assistenza sanitaria comunitaria attraverso l'iniziativa Swachh Gaon Swasth Gaon.
- Riconosciuto come centro di eccellenza per la cardiologia avanzata, i trapianti d'organo e i servizi di terapia intensiva nel Nord dell'India.
- Ha ottenuto riconoscimenti per l'erogazione di servizi sanitari di alta qualità sia a pazienti nazionali che internazionali.
- Riconosciuta per il suo approccio multidisciplinare e l'eccellenza nei servizi sanitari di terzo e quarto livello.
Infrastruttura ospedaliera
| 600 posti letto operativi | 100 posti letto in terapia intensiva | 10 sale operatorie modulari |
| Laboratori di cateterizzazione avanzati | Risonanza magnetica a 3 Tesla | Scanner TC a 128 strati |
| Unità di terapia intensiva pediatrica dedicata | Terapia intensiva dedicata | Unità di dialisi |
| Infrastruttura oncologica avanzata | Unità di trapianto | Dipartimento di Medicina Intensiva |
| Laboratori di diagnostica avanzata | Sistema digitale di gestione dei pazienti |
Strutture ospedaliere
- Servizi di alloggio
- Air Ambulance
- Prelievo e rientro in aeroporto
- Ambulanza
- ATM
- Banca del Sangue
- Caffè
- Autonoleggio
- CCTV
- Scelta dei pasti
- Aree fumatori designate
- Dieta su richiesta
- Lavare a secco
- Alloggio in famiglia
- Cambio valuta estera
- Wifi gratuito
- Coordinamento dell'assicurazione sanitaria
- Cucina internazionale
- Lounge per pazienti internazionali
- Interprete
- Lavanderia
- Opzioni turistiche locali
- Prenotazione del trasporto locale
- Trasferimento di cartelle cliniche
- Assicurazione medica di viaggio
- banca netta
- Consultazione medica online
- Parcheggio disponibile
- Assistenza personale
- Farmacie
- Controllo post-operatorio
- Servizi di assistenza post-operatoria
- Stanze private
- Reinserimento
- Strutture religiose
- Negozi al dettaglio
- Cassaforte in camera
- Organizzazione viaggi di shopping
- SIM Card
- TV in camera
- Assistenza per visti e viaggi
- Omaggio di benvenuto
- Accessibile alle sedie a rotelle
Lascia che lo troviamo per te
Consultazione prioritaria · Nessuna attesa
Trattamenti e specialità
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia e trattamento della ricostruzione del legamento crociato anteriore. | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Chirurgia di fusione della caviglia | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Chirurgia del tumore osseo | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Correzione delle gambe arcuate | USD 7,000 | USD 13,000 |
| Correzione del piede torto | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Chirurgia sostitutiva dell'anca | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Chirurgia sostituzione del ginocchio | USD 4,600 | USD 6,800 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Impianto AICD | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Angioplastica | USD 4,500 | USD 5,500 |
| CRT-D | USD 15,000 | USD 16,500 |
| Trattamento cardiaco con ablazione a radiofrequenza (RFA) dell'EPS | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Intervento chirurgico per l'impianto di pacemaker | USD 8,000 | USD 8,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Riparazione dell'aneurisma aortico | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Riparazione della dissezione aortica | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Trattamento dell'aritmia | USD 3,000 | USD 11,000 |
| Chirurgia di bypass arterioso | USD 9,000 | USD 11,000 |
| Chirurgia di chiusura dell'ASD | USD 6,500 | USD 7,500 |
| Valvuloplastica con palloncino | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Ablazione cardiaca | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Endoarteriectomia carotidea | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Innesto di bypass coronarico (CABG) | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Chirurgia dei tumori endobronchiali | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Sostituzione della valvola cardiaca | USD 8,500 | USD 9,500 |
| Chirurgia di chiusura del VSD | USD 6,000 | USD 7,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Appendicectomia | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Intervento chirurgico di rimozione della cistifellea (colecistectomia) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Chirurgia di riparazione dell'ernia | USD 4,000 | USD 7,000 |
| Perdita di peso Chirurgia | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trapianto di midollo osseo | USD 14,000 | USD 35,000 |
| Trattamento del mieloma multiplo | USD 14,000 | USD 15,000 |
| Trattamento dell'anemia falciforme | USD 24,000 | USD 35,000 |
| Trattamento talassemia | USD 23,500 | USD 35,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia del tumore al cervello | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento del cancro al seno | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento del cancro cervicale | USD 4,000 | USD 10,000 |
| Trattamento del cancro colorettale | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Chirurgia citoriduttiva di riduzione del volume | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Trattamento del cancro della cistifellea | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Trattamento del cancro al fegato | USD 5,000 | USD 23,000 |
| Trattamento del cancro polmonare | USD 5,500 | USD 15,000 |
| Trattamento del cancro orale | USD 4,500 | USD 11,000 |
| Trattamento osteosarcoma | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Trattamento del cancro ovarico | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Trattamento del cancro al pancreas | USD 4,500 | USD 9,500 |
| Chirurgia del tumore parotideo | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Trattamento del cancro alla prostata | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Trattamento del cancro allo stomaco | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Trattamento del cancro ai testicoli | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Trattamento del cancro alla tiroide | USD 4,500 | USD 10,000 |
| tiroidectomia | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Sostituzione del disco cervicale | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Chirurgia di decompressione spinale | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Chirurgia della scoliosi spinale | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Chirurgia della spondilosi spinale | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Rimozione del tumore spinale | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Chirurgia di fusione spinale TLIF | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chemioterapia | USD 500 | USD 1,500 |
| immunoterapia | USD 1,500 | USD 3,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento delle anomalie congenite del tratto urinario | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Chirurgia dell'idrocele | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Intervento chirurgico per la rimozione dei calcoli renali | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Trapianto di rene | USD 12,000 | USD 14,000 |
| prostatectomia | USD 7,500 | USD 9,000 |
| Resezione transuretrale della prostata (TURP) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Chirurgia dell'endometriosi | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Intervento chirurgico di cistectomia ovarica | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| gastrectomia | USD 5,000 | USD 8,500 |
| Chirurgia delle emorroidi | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trattamento di fecondazione in vitro (FIV) | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Trapianto di fegato | USD 22,000 | USD 24,000 |
| Trattamento | Costo minimo | Costo massimo |
|---|---|---|
| Intervento di parotidectomia | USD 4,500 | USD 5,500 |
Ulteriori aree di competenza
- Chirurgia estetica e plastica
- Scienze dentali
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Chirurgia endovascolare
- Gastroenterologia
- Epatologia
- Medicina Interna
- Radiologia interventistica
- Scienze della salute mentale e del comportamento
- Nefrologia
- Neurologia
- Medicina Nucleare
- Oftalmologia
- Chirurgia Pediatrica
- Pneumologia
- Reumatologia
DOMANDE FREQUENTI
Tra le sue specialità principali figurano cardiologia, oncologia, trapianto di fegato, ortopedia, neuroscienze, nefrologia, gastroenterologia e trapianto di midollo osseo.
Sì. L'ospedale offre servizi di trapianto di fegato e di rene tramite équipe multidisciplinari specializzate.
Sì. L'ospedale dispone di servizi di emergenza avanzati, reparti di terapia intensiva, terapia intensiva neonatale, terapia intensiva pediatrica e unità di cure critiche.
Sì. L'ospedale assiste regolarmente pazienti internazionali e fornisce servizi di supporto dedicati.
I pazienti possono contattare direttamente l'ospedale per fissare un appuntamento. In alternativa, i pazienti internazionali che necessitano di pianificazione del trattamento, pareri medici, assistenza per il visto, sistemazione e supporto completo per il viaggio medico possono contattare HOSPIDIO all'indirizzo [email protected] o tramite WhatsApp/telefono al numero +91-9870538337 per ricevere assistenza personalizzata.
Ospedali simili in India

- 4.6
- 11k Recensioni
- (Google)
- 262+ Camere
- 40+ dipartimenti
- 150+ Medici
- 37k + Pazienti internazionali

- 4.7
- 9k Recensioni
- (Google)
- 1k + Camere
- 40+ dipartimenti
- 300+ Medici
- 55k + Pazienti internazionali

- 4.1
- 5k Recensioni
- (Google)
- 750+ Camere
- 40+ dipartimenti
- 400+ Medici
- 35k + Pazienti internazionali

- 4.6
- 901 Recensioni
- (Google)
- 130+ Camere
- 30+ dipartimenti
- 50+ Medici
- 10k + Pazienti internazionali

- 4.7
- 14k Recensioni
- (Google)
- 200+ Camere
- 30+ dipartimenti
- 100+ Medici
- 25k + Pazienti internazionali

- 3.8
- 4k Recensioni
- (Google)
- 750+ Camere
- 35+ dipartimenti
- 410+ Medici
- 25k + Pazienti internazionali




