Medicana International
- 2.6
- 2k Testimonios
- (vía Google)
- Cardiología y Cirugía Cardiovascular
- Oncología (Tratamiento del Cáncer)
- Ortopedia y reemplazo de articulaciones
- Neurología y Neurocirugía
- 220+ Dormitorios
- 200+ Doctores
- 45+ Departamentos
- 90k+ Extranjeros tratados
Acerca del Hospital
El Hospital Internacional Medicana de Estambul abarca una superficie de 30,000 m² y está diseñado para atender a pacientes de Estambul, Tracia y Europa. Ofrece atención especializada con instalaciones de vanguardia, incluyendo unidades de cuidados intensivos para atención interna, quirúrgica, cardiovascular, coronaria y neonatal. El hospital cuenta con 8 quirófanos, 26 camas de observación y 17 camas de cuidados intensivos. Además, cuenta con 9 unidades de cuidados intensivos CVC y 10 incubadoras para atención neonatal. Las habitaciones para pacientes, incluyendo VIP, CIP y estándar, están equipadas para la comodidad y el tratamiento médico. El hospital cuenta con estacionamiento con servicio de valet parking y se centra en brindar atención médica de alta calidad con personal capacitado y tecnología moderna.
Reserve una cita en Medicana International
Consulta prioritaria · Sin esperas
Ubicación del hospital
Dirección: Buyuksehir, Beylikduzu Cd. No:3, 34520 Beylikduzu/Estambul, Turkiye
Metro más cercano: Tekstilkent-Giyimkent Metro İstasyonu
Hoteles más cercanos: Sariss Hotel, Euro Park Hotel, Garden Hotel Beylikduzu
Aeropuerto más cercano: Aeropuerto IGA de Estambul
Premios y reconocimientos del hospital
- Modelo de Excelencia EFQM
- El mejor hospital de cardiología
- Estándares de Acreditación para la Atención Médica (SAS)
Infraestructura hospitalaria
El Hospital Internacional Medicana de Estambul es un centro sanitario de primer nivel con una amplia superficie de 30,000 m². El hospital está diseñado para atender a pacientes de Estambul, Tracia y Europa, ofreciendo una amplia gama de servicios en un entorno de vanguardia.
- Unidades de atención especializada
- Unidades de cuidados intensivos (UCI)
- 8 quirófanos totalmente equipados
- 26 camas de observación
- 17 camas de cuidados intensivos
Para la atención neonatal, el hospital ofrece:
- 9 unidades de cuidados intensivos CVC
- 10 incubadoras
Instalaciones hospitalarias
- Servicios de alojamiento
- Ambulancia aerea
- Recogida y regreso al aeropuerto
- Ambulancia
- ATM
- Banco de Sangre
- Café
- Alquiler de coches
- CCTV
- Selección de comidas
- Áreas exclusivas para fumadores
- Dieta a petición
- Lavado en seco
- Alojamiento Familiar
- Sala de fitness
- Reserva de vuelo
- Cambio de Moneda Extranjera
- Wi-Fi gratis
- Coordinación de Seguros de Salud
- Cocina internacional
- Salón para pacientes internacionales
- Interprete
- Lavandería
- Reserva de transporte local
- Transferencia de registros médicos
- Seguro médico de viaje
- Netbanking
- Consulta médica en línea
- Estacionamiento disponible
- Farmacias
- Teléfono en la habitación
- Seguimiento postoperatorio
- Servicios de atención posoperatoria
- Cuartos privados
- Rehabilitación:
- Instalaciones religiosas
- A salvo en la habitación
- Organización de viajes de compras
- Tarjeta SIM
- Spa y Wellness
- TV en la habitación
- Visa y asistencia de viaje
- Transporte para Sillas de reudas
Déjanos encontrarlo por ti.
Consulta prioritaria · Sin esperas
Tratamientos y especialidades
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de levantamiento de glúteos brasileño (BBL) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Blefaroplastia (cirugía de párpados) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Aumento de Senos | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Levantamiento de Senos | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Cirugía de Reducción de Senos | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Cirugía de Mentón | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Labio leporino y cirugía del paladar | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Cirugía de estiramiento facial | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Transplante de pelo | USD 1,200 | USD 1,800 |
| Himenoplastia | USD 1,000 | USD 1,800 |
| Reducción de senos masculinos | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Rinoplastia | USD 3,000 | USD 4,500 |
Médicos especialistas en cirugía estética y plástica.
Especializado en

Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de reconstrucción del LCA | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de fusión de tobillo | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de corrección de piernas arqueadas | USD 14,000 | USD 18,000 |
| Cirugía de reemplazo de cadera | USD 12,000 | USD 15,000 |
| Knee Replacement Surgery | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de reparación del manguito rotador | USD 7,500 | USD 11,500 |
| Cirugía de reemplazo de hombro | USD 11,000 | USD 15,000 |
Médicos en Ortopedia
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Angioplastia | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Ablación cardíaca | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de implantación de marcapasos | USD 7,500 | USD 16,000 |
Médicos en Cardiología
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Apendectomía | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Cirugía de extirpación de la vesícula biliar (colecistectomía) | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Cirugia de banda gastrica | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Casos de Éxito de la Cirugía de | USD 5,000 | USD 6,000 |
| Cirugía de Hemorroides | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Cirugía de reparación de hernia | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Cirugía de histerectomía | USD 8,000 | USD 14,000 |
Médicos especialistas en cirugía general y mínimamente invasiva.
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de cierre de TEA | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Cirugía Bentall | USD 18,000 | USD 22,000 |
| Injerto de puente arterial coronario (CABG) | USD 10,000 | USD 18,000 |
| Reemplazo de la válvula cardíaca | USD 14,000 | USD 18,000 |
| Reemplazo de la válvula mitral | USD 15,000 | USD 18,000 |
| Cirugía de Cierre de VSD | USD 14,000 | USD 18,000 |
Médicos especialistas en cirugía cardiotorácica y vascular
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de médula osea | USD 45,000 | USD 90,000 |
Médicos en hematología
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Reparación de un aneurisma cerebral | USD 18,000 | USD 24,000 |
| Cirugía del tumor cerebral | USD 15,000 | USD 18,000 |
| Estimulación cerebral profunda (DBS) | USD 21,000 | USD 28,000 |
| Tratamiento de hidrocefalia | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento de cáncer de seno | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Tratamiento del cáncer de cuello uterino | USD 8,000 | USD 18,000 |
| Tratamiento del cáncer colorrectal | USD 12,000 | USD 22,000 |
| Tratamiento de cáncer de vesícula biliar | USD 12,000 | USD 18,000 |
| Cirugía de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) | USD 21,000 | USD 28,000 |
| Tratamiento del sarcoma de Kaposi | USD 11,000 | USD 18,000 |
| Tratamiento del cáncer de hígado | USD 13,000 | USD 28,000 |
| Tratamiento del cáncer de pulmón | USD 11,000 | USD 25,000 |
| Tratamiento de cáncer oral | USD 9,000 | USD 22,000 |
| Tratamiento del osteosarcoma | USD 11,000 | USD 19,000 |
| Tratamiento del cáncer de ovario | USD 8,000 | USD 22,000 |
| Tratamiento del Cáncer de Estómago | USD 9,000 | USD 25,000 |
| Tratamiento del cáncer testicular | USD 8,000 | USD 22,000 |
| Tratamiento del cáncer de útero | USD 9,000 | USD 15,000 |
Médicos en oncología quirúrgica
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Reemplazo del disco cervical | USD 12,000 | USD 16,000 |
| Cirugía de descompresión espinal | USD 6,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de escoliosis espinal | USD 18,000 | USD 25,000 |
| Extirpación de tumores de columna | USD 13,000 | USD 20,000 |
| Cirugía de fusión espinal TLIF | USD 11,500 | USD 22,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Quimioterapia | USD 1,500 | USD 3,500 |
| Inmunoterapia | USD 3,000 | USD 5,000 |
Médicos en oncología médica
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Trasplante de córnea | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Cirugía ocular LASIK | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Corrección de estrabismo | USD 2,000 | USD 3,500 |
Médicos en Oftalmología
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de Endometriosis | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Cirugía de miomectomía | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Cirugía de prolapso uterino | USD 9,000 | USD 11,500 |
Médicos especialistas en ginecología y cirugía laparoscópica.
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de hidrocele | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Cirugía de eliminación de cálculos renales | USD 8,000 | USD 16,000 |
| Trasplante de Riñón | USD 17,000 | USD 19,000 |
| Cirugía de alargamiento peneano | USD 3,000 | USD 9,000 |
| Prostatectomia | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Cirugía de resección transuretral de la próstata (RTUP) | USD 7,000 | USD 12,000 |
| Cirugía de Estenosis Uretral | USD 9,000 | USD 14,000 |
| Tratamiento de la fístula vesicovaginal (VVF) | USD 7,000 | USD 10,000 |
Médicos en urocirugía
Especializado en
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento de Fertilización In Vitro (FIV) | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Resección hepática (hepatectomía) | USD 12,000 | USD 25,000 |
| Procedimiento de Whipple | USD 18,000 | USD 25,000 |
Médicos en dermatología
Especializado en
Médicos especialistas en otorrinolaringología
Médicos en gastroenterología
Especializado en
Médicos en Medicina Interna
Especializado en
Médicos en Cirugía Pediátrica
Especializado en
Médicos en Oncología Radioterápica
Especializado en
Más áreas de especialización
- Ciencias Dentales
- Dermatología
- Endocrinología
- ENT
- Gastroenterología
- Medicina Interna
- Radiología Intervencionista
- Nefrología
- Neurología
- Medicina Nuclear
- Cirugía Pediátrica
- Neumología
- Radiación de Oncología
- Reumatología






















