Medicana Internacional
- 2.6
- 2k Avaliações
- (via Google)
- Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular
- Oncologia (tratamento do câncer)
- Ortopedia e substituição de articulações
- Neurologia e Neurocirurgia
- 220+ Camas
- 200+ Médicos
- 45+ Departamentos
- 90k + Estrangeiros tratados
Sobre o hospital
O Hospital Internacional Medicana de Istambul ocupa uma área de 30,000 m² e foi projetado para atender pacientes de Istambul, Trácia e Europa. Oferece atendimento especializado com instalações de ponta, incluindo unidades de terapia intensiva para medicina interna, cirurgia, cardiologia, cirurgia coronariana e neonatologia. O hospital possui 8 salas cirúrgicas, 26 leitos de observação e 17 leitos de terapia intensiva. Além disso, conta com 9 leitos de terapia intensiva com cateter venoso central (CVC) e 10 incubadoras para cuidados neonatais. Os quartos dos pacientes, incluindo as categorias VIP, CIP e padrão, são equipados para conforto e tratamento médico. O hospital oferece estacionamento com serviço de manobrista e prioriza a oferta de assistência médica de alta qualidade com equipe qualificada e tecnologia moderna.
Agende uma consulta em Medicana Internacional
Consulta prioritária · Sem espera
Localização do hospital
Endereço: Buyuksehir, Beylikduzu Cd. No:3, 34520 Beylikduzu/Istambul, Turquia
Metrô mais próximo: Estação Tekstilkent-Giyimkent Metro İstasyonu
Hotel mais próximo: Sariss Hotel, Euro Park Hotel, Garden Hotel Beylikduzu
Aeroporto mais próximo: Aeroporto IGA de Istambul
Prêmios e Reconhecimento Hospitalar
- Modelo de Excelência EFQM
- Melhor Hospital para Cardiologia
- Padrões de Acreditação para Cuidados de Saúde (SAS)
Infraestrutura Hospitalar
O Hospital Internacional Medicana de Istambul é uma unidade de saúde de excelência, com uma área de 30,000 m². O hospital foi projetado para atender pacientes de Istambul, Trácia e Europa, oferecendo uma gama completa de serviços em um ambiente de última geração.
- Unidades de atendimento especializado
- Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)
- 8 salas de cirurgia totalmente equipadas
- 26 leitos de observação
- 17 leitos de terapia intensiva
Para cuidados neonatais, o hospital oferece:
- 9 unidades de terapia intensiva para cateter venoso central
- 10 incubadoras
Instalações hospitalares
- Serviços de alojamento
- Ambulância Aérea
- Recolha e entrega no aeroporto
- Ambulância
- ATM
- Banco de sangue
- café
- Aluguer de carro
- CCTV
- Escolha de Refeições
- Áreas dedicadas para fumantes
- Dieta a pedido
- Lavagem a seco
- Alojamento familiar
- Sala de ginástica
- Reserva de voo
- Câmbio de moeda estrangeira
- Wi-Fi grátis
- Coordenação de Seguro Saúde
- Cozinha internacional
- Lounge internacional para pacientes
- Intérprete
- Laundry
- Reserva de transporte local
- Transferência de Registros Médicos
- Seguro Médico de Viagem
- Netbanking
- Consulta Médica Online
- Estacionamento disponível
- Farmácia
- Telefone no quarto
- Acompanhamento pós-operatório
- Serviços de Cuidados Pós-Cirúrgicos
- Salas privadas
- Reabilitação
- Instalações religiosas
- Cofre no quarto
- Organização de viagem de compras
- Cartão SIM
- Spa e Bem-Estar
- TV no quarto
- Visto e Assistência em Viagem
- Acessível para cadeiras de rodas
Vamos encontrar para você.
Consulta prioritária · Sem espera
Tratamentos e especialidades
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Lifting de Glúteos Brasileiro (BBL) | 4,000 USD | 6,000 USD |
| Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) | 3,000 USD | 4,000 USD |
| Implantes de Mama | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Levantamento de Seios | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de Redução de Mama | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Aumento do queixo | 3,000 USD | 5,000 USD |
| Cirurgia de fissura labial e palatina | 6,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia de lifting facial | 4,000 USD | 5,000 USD |
| Transplante de cabelo | 1,200 USD | 1,800 USD |
| Himenoplastia | 1,000 USD | 1,800 USD |
| Redução mamária masculina | 3,000 USD | 5,000 USD |
| Rinoplastia | 3,000 USD | 4,500 USD |
Médicos em Cirurgia Plástica e Estética
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de reconstrução do LCA | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de fusão de tornozelo | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de correção de pernas arqueadas | 14,000 USD | 18,000 USD |
| Cirurgia de Substituição do Quadril | 12,000 USD | 15,000 USD |
| Cirurgia do Joelho | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de reparo do manguito rotador | 7,500 USD | 11,500 USD |
| Cirurgia de Substituição do Ombro | 11,000 USD | 15,000 USD |
Médicos em Ortopedia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Angioplastia | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Ablação Cardíaca | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de Implantação de Marcapasso | 7,500 USD | 16,000 USD |
Médicos em Cardiologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Apendicectomia | 4,000 USD | 6,000 USD |
| Cirurgia de Remoção da Vesícula Biliar (Colecistectomia) | 8,000 USD | 10,000 USD |
| Cirurgia de derivação gástrica | 10,000 USD | 13,000 USD |
| Cirurgia de luva gástrica | 5,000 USD | 6,000 USD |
| cirurgia de hemorróidas | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Cirurgia de reparo de hérnia | 6,500 USD | 9,500 USD |
| cirurgia de histerectomia | 8,000 USD | 14,000 USD |
Médicos em Cirurgia Geral e Minimamente Invasiva
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de fechamento de TEA | 8,000 USD | 12,000 USD |
| Bentall Surgery | 18,000 USD | 22,000 USD |
| Enxerto de Derivação de Artéria Coronária (CABG) | 10,000 USD | 18,000 USD |
| Substituição da Válvula Cardíaca | 14,000 USD | 18,000 USD |
| Reposição da válvula mitral | 15,000 USD | 18,000 USD |
| Cirurgia de fechamento VSD | 14,000 USD | 18,000 USD |
Médicos em Cirurgia Cardiotorácica e Vascular
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de medula óssea | 45,000 USD | 90,000 USD |
Médicos em Hematologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Reparo de Aneurisma Cerebral | 18,000 USD | 24,000 USD |
| Cirurgia do tumor cerebral | 15,000 USD | 18,000 USD |
| Estimulação cerebral profunda (DBS) | 21,000 USD | 28,000 USD |
| Tratamento de hidrocefalia | 8,000 USD | 15,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento De Câncer De Mama | 8,000 USD | 15,000 USD |
| Tratamento do câncer cervical | 8,000 USD | 18,000 USD |
| Tratamento de câncer colorretal | 12,000 USD | 22,000 USD |
| Tratamento do Câncer de Vesícula Biliar | 12,000 USD | 18,000 USD |
| Cirurgia de Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica (HIPEC) | 21,000 USD | 28,000 USD |
| Tratamento do Sarcoma de Kaposi | 11,000 USD | 18,000 USD |
| Tratamento do Câncer de Fígado | 13,000 USD | 28,000 USD |
| Tratamento do Câncer de Pulmão | 11,000 USD | 25,000 USD |
| Tratamento De Câncer Oral | 9,000 USD | 22,000 USD |
| Tratamento de osteossarcoma | 11,000 USD | 19,000 USD |
| Tratamento De Câncer De Ovário | 8,000 USD | 22,000 USD |
| Tratamento do câncer de estômago | 9,000 USD | 25,000 USD |
| Tratamento de câncer testicular | 8,000 USD | 22,000 USD |
| Tratamento de câncer uterino | 9,000 USD | 15,000 USD |
Médicos em Oncologia Cirúrgica
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Substituição do disco cervical | 12,000 USD | 16,000 USD |
| Cirurgia de descompressão medular | 6,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de Escoliose da Coluna Vertebral | 18,000 USD | 25,000 USD |
| Remoção de tumor na coluna | 13,000 USD | 20,000 USD |
| Cirurgia de fusão espinhal TLIF | 11,500 USD | 22,000 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Quimioterapia | 1,500 USD | 3,500 USD |
| imunoterapia | 3,000 USD | 5,000 USD |
Médicos em Oncologia Clínica
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de córnea | 6,000 USD | 8,000 USD |
| LASIK Eye Surgery | 4,000 USD | 6,000 USD |
| Correção de Estrabismo | 2,000 USD | 3,500 USD |
Médicos em Oftalmologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia Endometriose | 6,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia de Miomectomia | 4,000 USD | 8,000 USD |
| Cirurgia do prolapso uterino | 9,000 USD | 11,500 USD |
Médicos em Ginecologia e Cirurgia Laparoscópica
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Cirurgia de Hidrocele | 4,500 USD | 6,500 USD |
| Cirurgia de remoção de cálculos renais | 8,000 USD | 16,000 USD |
| Transplante de rim | 17,000 USD | 19,000 USD |
| Cirurgia de Alongamento Peniano | 3,000 USD | 9,000 USD |
| Prostatectomia | 8,000 USD | 15,000 USD |
| Cirurgia de Ressecção Transuretral da Próstata (RTU) | 7,000 USD | 12,000 USD |
| Cirurgia de Estimulação Uretral | 9,000 USD | 14,000 USD |
| Tratamento de fístula vesicovaginal (FVV) | 7,000 USD | 10,000 USD |
Médicos em Urologia
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) | 3,000 USD | 4,500 USD |
| Tratamentos Ayurvédicos | Custo mínimo | Custo máximo |
|---|---|---|
| Ressecção hepática (hepatectomia) | 12,000 USD | 25,000 USD |
| Procedimento de Whipple | 18,000 USD | 25,000 USD |
Mais áreas de especialização
- Ciências Odontológicas
- Dermatologia
- Endocrinologia
- ENT
- Gastroenterologia
- Medicina Interna
- Nefrologia
- Neurologia
- Medicina Nuclear
- Cirurgia Pediátrica
- Pneumologia
- Oncologia de Radiação
- Reumatologia























