Max Super Hôpital Spécialisé, Saket
- 4.2
- 8k Avis
- (via Google)
- BrainSUITE
- Chirurgie robotique
- Excellence en transplantation
- 539 Chambres
- 541 Docteur
- 38 Départements
- 80k+ Les étrangers traités
À propos de l'hôpital
L'hôpital Max Super Speciality de Saket est un établissement de santé de premier plan, réputé pour sa gamme complète de spécialités médicales et ses traitements de pointe. Situé à New Delhi, en Inde, l'hôpital a soigné plus de 3.4 millions de patients répartis dans 38 spécialités.
L'hôpital super spécialisé Max de Saket est équipé de technologies diagnostiques et thérapeutiques de pointe, dont beaucoup sont pionnières en Asie et en Inde. Accrédité par la NABH et la JCI, l'hôpital respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité et de soins aux patients. Il constitue un pôle régional pour les interventions médicales complexes, notamment les interventions neurovasculaires, les traitements avancés contre le cancer, les chirurgies cardiaques, les interventions orthopédiques, les transplantations d'organes et les traitements de fertilité. Le corps enseignant de l'hôpital est composé de médecins, d'infirmières et de professionnels de santé hautement qualifiés, dédiés à la prestation de soins médicaux intégrés dans un environnement multidisciplinaire.
Prenez rendez-vous chez Max Super Hôpital Spécialisé, Saket
Consultation prioritaire · Sans attente
Emplacement de l'hôpital
Adresse - 1, 2, Press Enclave Marg, Saket Institutional Area, Saket, New Delhi
Métro à proximité - Station de métro Saket, à 1 km
Aéroport à proximité - Aéroport international Indira Gandhi, à 16 km
Hôtels à proximité - Lemon Green Inn, Hilton Garden Inn, GREEN RESIDENCY
Prix et distinctions hospitalières
- Reconnu pour avoir amélioré l'expérience client et assuré la sécurité des patients lors des FICCI Healthcare Excellence Awards.
- Récompensé par le prix Express Healthcare pour l’excellence en soins de santé.
- Récompensé par le prix national DL Shah sur « l'économie de la qualité » décerné par le Conseil indien de la qualité.
Infrastructures hospitalières
| Linac TrueBeam avec Exactrac | Scanner CT peropératoire et portable avec navigation | Échographie endoscopique (EUS) |
| Radiothérapie stéréotaxique pour le corps (SBRT) | Laboratoire de cathétérisme numérique biplan | Chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (HIPEC) |
| Thérapie extra-corporelle par membrane (ECMO) | Laser Holmium | Machine ÉCHO 4D |
| Caméra gamma à tête unique avec SPECT | Système robotique Da Vinci Xi | Doppler transcrânien |
| Brachythérapie | EMG (électromyogramme) | Plus de 170 lits de soins intensifs |
Installations hospitalières
- Services d'hébergement
- Prise en charge et retour à l'aéroport
- Ambulance
- ATM
- café
- Voiture
- Choix de repas
- Régime sur demande
- Hébergement familial
- Réservation de vol
- Change de devises
- Wifi gratuit
- Coordination de l'assurance maladie
- International Patient Lounge
- Interprète
- Blanchisserie
- Réservation de transport local
- Assurance voyage médicale
- Netbanking
- Consultation médicale en ligne
- Parking disponible
- Assistance personnelle
- Pharmacies
- Téléphone dans la chambre
- Suivi postopératoire
- Services de soins postopératoires
- Pièces privées
- Rééducation
- Installations religieuses
- Restaurant
- Commerces de détail
- En sécurité dans la chambre
- carte SIM
- Télévision dans la chambre
- Assistance visa et voyage
Laissez-nous le trouver pour vous.
Consultation prioritaire · Sans attente
Traitements et spécialités
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de reconstruction du LCA | USD 4,000 | USD 6,500 |
| Chirurgie de fusion de la cheville | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Chirurgie des tumeurs osseuses | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Correction des jambes arquées | USD 7,000 | USD 13,000 |
| Remplacement du disque cervical | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Correction du pied bot | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Chirurgie de la hanche de remplacement | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Genou Chirurgie de remplacement | USD 4,600 | USD 6,800 |
| Chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Chirurgie de remplacement d'épaule | USD 7,500 | USD 8,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie d'adénoïdectomie | USD 2,500 | USD 3,000 |
| Chirurgie Implant Cochléaire | USD 12,500 | USD 23,000 |
| Chirurgie de parotidectomie | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Septoplastie | USD 3,000 | USD 3,500 |
| Traitement d'amygdalectomie | USD 3,000 | USD 5,000 |
Médecins ORL
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Implantation AICD | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Angioplastie | USD 4,500 | USD 5,500 |
| CRT-D | USD 15,000 | USD 16,500 |
| Traitement cardiaque EPS RFA | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Chirurgie d'implantation d'un stimulateur cardiaque | USD 8,000 | USD 8,500 |
Médecins en cardiologie
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie des malformations anorectales | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Traitement de la maladie de Hirschsprung | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Orchidopexie pour la chirurgie de la cryptorchidie | USD 4,500 | USD 6,499 |
| Traitement de la tumeur de Wilms | USD 6,000 | USD 10,000 |
Médecins en chirurgie cardiothoracique et vasculaire
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de l'anémie aplasique | USD 25,000 | USD 35,000 |
| Greffe de moelle | USD 14,000 | USD 35,000 |
| Thérapie CAR T-Cell | USD 75,000 | USD 85,000 |
| Traitement de la leucémie | USD 23,500 | USD 34,000 |
| Traitement du myélome multiple | USD 13,500 | USD 14,000 |
| Traitement de l'anémie falciforme | USD 23,500 | USD 35,000 |
| Traitement de thalassémie | USD 23,500 | USD 35,000 |
Médecins en hématologie
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Appendicectomie | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Chirurgie d'ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Myotomie de Heller | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Chirurgie de réparation de hernie | USD 4,000 | USD 6,999 |
| Chirurgie de perte de poids | USD 5,500 | USD 8,500 |
Médecins en chirurgie générale et mini-invasive
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de curiethérapie | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Traitement du cancer du sein | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Traitement de radiothérapie | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Réparation d'anévrisme cérébral | USD 6,500 | USD 13,500 |
| Chirurgie des tumeurs cérébrales | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Chirurgie de stimulation cérébrale profonde | USD 25,000 | USD 30,000 |
| Chirurgie de l'épilepsie | USD 25,000 | USD 28,000 |
| Traitement de l'hydrocéphalie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Radiochirurgie stéréotaxique (SRS) | USD 7,000 | USD 8,000 |
| Thrombectomie | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Traitement de la névralgie du trijumeau | USD 5,000 | USD 6,500 |
Médecins en neurochirurgie cérébrale
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chimiothérapie | USD 500 | USD 1,500 |
| immunothérapie | USD 1,500 | USD 3,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement des anomalies congénitales des voies urinaires | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Traitement de la dysfonction érectile (DE) | USD 1,000 | USD 10,000 |
| HoLEP | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Chirurgie hydrocèle | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Chirurgie d'élimination des calculs rénaux | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Greffe du rein | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Chirurgie d'implant pénien | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Prostatectomie | USD 7,500 | USD 9,000 |
| Thérapie à la vapeur d'eau Rezum | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Chirurgie de résection transurétrale de la prostate (RTUP) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Chirurgie de l'urètre | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Embolisation de l'artère prostatique (PAE) | USD 4,000 | USD 4,999 |
| Chimioembolisation transartérielle (TACE) | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Radioembolisation transartérielle (TARE) | USD 22,000 | USD 24,000 |
Médecins en radiologie interventionnelle
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie du pied diabétique | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de l'endométriose | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Chirurgie d'hystérectomie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Myomectomie | USD 3,500 | USD 5,300 |
| kystectomie ovarienne | USD 3,500 | USD 4,000 |
| chirurgie de ligature des trompes | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Ablation des fibromes utérins | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Gastrectomie | USD 5,000 | USD 8,499 |
| Chirurgie des hémorroïdes | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Chirurgie de fundoplication de Nissen | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Myotomie endoscopique perorale (POEM) | USD 5,500 | USD 6,499 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie de réparation de l'hymen | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Traitement de fécondation in vitro (FIV) | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Chirurgie Cyphoplastie | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Chirurgie de décompression vertébrale | USD 4,000 | USD 4,500 |
| Chirurgie de la scoliose vertébrale | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Chirurgie de la spondylose vertébrale | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Ablation d'une tumeur de la colonne vertébrale | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Chirurgie de fusion vertébrale TLIF | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Greffe du foie | USD 22,000 | USD 24,000 |
| Chirurgie du côlon mini-invasive | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie gastrique mini-invasive | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie hépatique mini-invasive | USD 5,500 | USD 8,498 |
| Chirurgie mini-invasive du pancréas | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie rectale mini-invasive | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Chirurgie de Whipple | USD 8,500 | USD 10,000 |
Médecins en chirurgie hépatobiliaire
| Traitement | Coût minimum | Coût maximum |
|---|---|---|
| Correction du strabisme (loucher) | USD 1,500 | USD 2,500 |
FAQ
Hôpitaux similaires en Inde

- 4.6
- 11K Avis
- (via Google)
- 262 Chambres
- 40 Départements
- 150 Docteur
- 37k+ Patients internationaux

- 4.1
- 5k Avis
- (via Google)
- 750 Chambres
- 40 Départements
- 400 Docteur
- 35k+ Patients internationaux

- 4.7
- 9k Avis
- (via Google)
- 1k+ Chambres
- 40 Départements
- 300 Docteur
- 55k+ Patients internationaux

- 4.6
- 18K Avis
- (via Google)
- 650 Chambres
- 60 Départements
- 300 Docteur
- 90k+ Patients internationaux

- 4.9
- 5k Avis
- (via Google)
- 150 Chambres
- 10 Départements
- 30 Docteur
- 2k+ Patients internationaux

- 3.8
- 4k Avis
- (via Google)
- 750 Chambres
- 35 Départements
- 410 Docteur
- 25k+ Patients internationaux














