Hospitales Marengo Asia Sector 16
- 4.5
- 5k Testimonios
- (vía Google)
- Trasplante de hígado
- Trasplante de médula ósea
- Ciencias Cardiacas
- neurociencias
- Cirugía ortopédica avanzada y de reemplazo articular
- 600+ Dormitorios
- 70+ Doctores
- 27+ Departamentos
- 50k+ Extranjeros tratados
Acerca del Hospital
El Hospital Marengo Asia de Faridabad (anteriormente QRG Health City) es uno de los principales hospitales multiespecializados de la región de Delhi NCR, reconocido por brindar servicios de atención médica terciaria y cuaternaria de vanguardia. Fundado en 2007 e integrado posteriormente a la red de Hospitales Marengo Asia, el hospital se ha consolidado como un referente en excelencia clínica, seguridad del paciente y enfoques de tratamiento multidisciplinarios. Cuenta con las acreditaciones NABH y NABL y atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales que buscan atención médica de alta calidad en la India.
Para pacientes internacionales, el hospital ofrece atención coordinada mediante servicios especializados, asistencia en la planificación del tratamiento, alojamiento, ayuda lingüística, traslados al aeropuerto y seguimiento posterior al tratamiento. El modelo multidisciplinario del hospital permite que especialistas de diferentes departamentos colaboren y ofrezcan planes de tratamiento personalizados para afecciones médicas complejas.
Una de las principales fortalezas de los Hospitales Marengo Asia es su enfoque en la atención quirúrgica avanzada. El hospital ofrece programas sofisticados de cirugía cardíaca, trasplante de hígado, trasplante de médula ósea, cirugía oncológica, procedimientos asistidos por robot, cirugía gastrointestinal mínimamente invasiva, cirugía de reemplazo articular y neurocirugía avanzada. Su infraestructura de cuidados intensivos permite el manejo de casos médicos y quirúrgicos de alta complejidad.
El hospital también ha sido reconocido por varios logros médicos avanzados, incluyendo procedimientos cardíacos complejos, programas de trasplante de médula ósea e intervenciones en neurociencia. Gracias a la inversión continua en tecnología y experiencia clínica, Marengo Asia Hospitals sigue atrayendo pacientes de África, Oriente Medio, el sur de Asia y otras regiones internacionales que buscan atención médica asequible y de primer nivel en la India.
Reserve una cita en Hospitales Marengo Asia Sector 16
Consulta prioritaria · Sin esperas
Ubicación del hospital
Dirección: Parcela nº 1, Colonia de Empleados de HUDA, Sector 16, Faridabad, Haryana 121002, India.
Estación de metro más cercana: Estación de metro Old Faridabad
Aeropuerto más cercano: Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, Delhi
Hoteles más cercanos: Vivanta Surajkund, Radisson Blu Faridabad y Park Plaza Faridabad
Premios y reconocimientos del hospital
- Galardonado como el mejor hospital multiespecializado de Gurgaon y Faridabad en 2021 por la encuesta de salud del Times.
- Reconocido como el mejor hospital emergente de cuidados intensivos en Delhi NCR en 2018.
- Recibió el premio FICCI Medical Value Travel Award 2023 por su excelencia en ciencias cardíacas pediátricas.
- Acreditada por la NABH por mantener altos estándares de seguridad del paciente y calidad en la atención médica.
- Acreditada por NABL por su excelencia en servicios de diagnóstico y laboratorio.
- Reconocido por haber puesto en marcha la primera Unidad de Respuesta a Accidentes Cerebrovasculares con tecnología 5G de la región.
- Galardonada por su contribución a la atención médica comunitaria a través de la iniciativa Swachh Gaon Swasth Gaon.
- Reconocido como un centro líder en atención cardíaca avanzada, trasplante de órganos y servicios de cuidados intensivos en el norte de la India.
- Ha obtenido reconocimiento por brindar servicios de atención médica de alta calidad tanto a pacientes nacionales como internacionales.
- Conocida por su enfoque multidisciplinario y su excelencia en servicios de atención médica terciaria y cuaternaria.
Infraestructura hospitalaria
| 600 camas operativas | Camas 100 ICU | 10 Quirófanos Modulares |
| Laboratorios de cateterismo avanzado | 3 Tesla MRI | Escáner CT de 128 rebanadas |
| Unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) especializada | UCIN dedicada | Unidad de diálisis |
| Infraestructura oncológica avanzada | Unidades de trasplante | Departamento de Medicina de Cuidados Intensivos |
| Laboratorios de diagnóstico avanzado | Sistema digital de gestión de pacientes |
Instalaciones hospitalarias
- Servicios de alojamiento
- Ambulancia aerea
- Recogida y regreso al aeropuerto
- Ambulancia
- ATM
- Banco de Sangre
- Café
- Alquiler de coches
- CCTV
- Selección de comidas
- Áreas exclusivas para fumadores
- Dieta a petición
- Lavado en seco
- Alojamiento Familiar
- Cambio de Moneda Extranjera
- Wi-Fi gratis
- Coordinación de Seguros de Salud
- Cocina internacional
- Salón para pacientes internacionales
- Interprete
- Lavandería
- Opciones de turismo local
- Reserva de transporte local
- Transferencia de registros médicos
- Seguro médico de viaje
- Netbanking
- Consulta médica en línea
- Estacionamiento disponible
- Asistente personal
- Farmacias
- Seguimiento postoperatorio
- Servicios de atención posoperatoria
- Cuartos privados
- Rehabilitación:
- Instalaciones religiosas
- Tiendas al por menor
- A salvo en la habitación
- Organización de viajes de compras
- Tarjeta SIM
- TV en la habitación
- Visa y asistencia de viaje
- Amenidad de bienvenida
- Transporte para Sillas de reudas
Déjanos encontrarlo por ti.
Consulta prioritaria · Sin esperas
Tratamientos y especialidades
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía y tratamiento de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Cirugía de fusión de tobillo | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Cirugía de tumores óseos | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Corrección de piernas arqueadas | USD 7,000 | USD 13,000 |
| Corrección del pie zambo | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Cirugía de reemplazo de cadera | USD 5,000 | USD 8,000 |
| Knee Replacement Surgery | USD 4,600 | USD 6,800 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Implantación AICD | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Angioplastia | USD 4,500 | USD 5,500 |
| CRT-D | USD 15,000 | USD 16,500 |
| Tratamiento cardíaco con ablación por radiofrecuencia EPS | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Cirugía de implantación de marcapasos | USD 8,000 | USD 8,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Reparación de aneurisma aórtico | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Reparación de disección aórtica | USD 8,000 | USD 11,000 |
| Tratamiento de arritmia | USD 3,000 | USD 11,000 |
| Cirugía de cambio arterial | USD 9,000 | USD 11,000 |
| Cirugía de cierre de TEA | USD 6,500 | USD 7,500 |
| Valvuloplastia con balón | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Ablación cardíaca | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Endarterectomía carotídea | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Injerto de puente arterial coronario (CABG) | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Cirugía de tumores endobronquiales | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Reemplazo de la válvula cardíaca | USD 8,500 | USD 9,500 |
| Cirugía de Cierre de VSD | USD 6,000 | USD 7,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Apendectomía | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Cirugía de extirpación de la vesícula biliar (colecistectomía) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Cirugía de reparación de hernia | USD 4,000 | USD 7,000 |
| La cirugía para adelgazar | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Transplante de médula osea | USD 14,000 | USD 35,000 |
| Tratamiento de Mieloma Múltiple | USD 14,000 | USD 15,000 |
| Tratamiento de la anemia de células falciformes | USD 24,000 | USD 35,000 |
| Tratamiento de talasemia | USD 23,500 | USD 35,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía del tumor cerebral | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento de cáncer de seno | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento del cáncer de cuello uterino | USD 4,000 | USD 10,000 |
| Tratamiento del cáncer colorrectal | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Cirugía citorreductora de reducción de volumen | USD 4,000 | USD 7,500 |
| Tratamiento de cáncer de vesícula biliar | USD 4,000 | USD 9,000 |
| Tratamiento del cáncer de hígado | USD 5,000 | USD 23,000 |
| Tratamiento del cáncer de pulmón | USD 5,500 | USD 15,000 |
| Tratamiento de cáncer oral | USD 4,500 | USD 11,000 |
| Tratamiento del osteosarcoma | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Tratamiento del cáncer de ovario | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Tratamiento del cáncer de páncreas | USD 4,500 | USD 9,500 |
| Cirugía de tumor parotídeo | USD 5,500 | USD 6,500 |
| Tratamiento de cáncer de próstata | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Tratamiento del Cáncer de Estómago | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Tratamiento del cáncer testicular | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Tratamiento del cáncer de tiroides | USD 4,500 | USD 10,000 |
| La tiroidectomía | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Reemplazo del disco cervical | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Cirugía de descompresión espinal | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Cirugía de escoliosis espinal | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Cirugía de espondilosis espinal | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Extirpación de tumores de columna | USD 5,000 | USD 7,500 |
| Cirugía de fusión espinal TLIF | USD 5,500 | USD 7,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Quimioterapia | USD 500 | USD 1,500 |
| Inmunoterapia | USD 1,500 | USD 3,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento de las anomalías congénitas del tracto urinario | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Cirugía de hidrocele | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Cirugía de eliminación de cálculos renales | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Trasplante de Riñón | USD 12,000 | USD 14,000 |
| Prostatectomia | USD 7,500 | USD 9,000 |
| Cirugía de resección transuretral de la próstata (RTUP) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de Endometriosis | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Cirugía de cistectomía ovárica | USD 3,500 | USD 4,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| gastrectomía | USD 5,000 | USD 8,500 |
| Cirugía de Hemorroides | USD 2,500 | USD 3,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Tratamiento de Fertilización In Vitro (FIV) | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Trasplante de hígado | USD 22,000 | USD 24,000 |
| Tratamiento | Costo mínimo | Costo máximo |
|---|---|---|
| Cirugía de parotidectomía | USD 4,500 | USD 5,500 |
Más áreas de especialización
- Cirugía estética y plástica
- Ciencias Dentales
- Dermatología
- Endocrinología
- Cirugía Endovascular
- Gastroenterología
- Hepatología
- Medicina Interna
- Radiología Intervencionista
- Salud Mental y Ciencias del Comportamiento
- Nefrología
- Neurología
- Medicina Nuclear
- Oftalmología
- Cirugía Pediátrica
- Neumología
- Reumatología
Preguntas Frecuentes
Entre sus principales especialidades se encuentran las cardiología, la oncología, el trasplante de hígado, la ortopedia, las neurociencias, la nefrología, la gastroenterología y el trasplante de médula ósea.
Sí. El hospital ofrece servicios de trasplante de hígado y de riñón a través de equipos multidisciplinarios especializados.
Sí. El hospital cuenta con servicios de emergencia avanzados, unidades de cuidados intensivos (UCI), UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales), UCIP (Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos) y unidades de cuidados críticos.
Sí. El hospital atiende regularmente a pacientes internacionales y proporciona servicios de apoyo especializados.
Los pacientes pueden contactar directamente con el hospital para solicitar citas. Alternativamente, los pacientes internacionales que necesiten planificación de tratamiento, opiniones médicas, ayuda con la visa, alojamiento y asistencia integral para viajes médicos pueden contactar con HOSPIDIO a través de [email protected] o por WhatsApp/llamada al +91-9870538337 para recibir asistencia personalizada.
Hospitales similares en India

- 4.6
- 11k Testimonios
- (Google)
- 262+ Dormitorios
- 40+ Departamentos
- 150+ Doctores
- 37k+ Pacientes internacionales

- 4.7
- 9k Testimonios
- (Google)
- 1k+ Dormitorios
- 40+ Departamentos
- 300+ Doctores
- 55k+ Pacientes internacionales

- 4.1
- 5k Testimonios
- (Google)
- 750+ Dormitorios
- 40+ Departamentos
- 400+ Doctores
- 35k+ Pacientes internacionales

- 4.6
- 901 Testimonios
- (Google)
- 130+ Dormitorios
- 30+ Departamentos
- 50+ Doctores
- 10k+ Pacientes internacionales

- 4.7
- 14k Testimonios
- (Google)
- 200+ Dormitorios
- 30+ Departamentos
- 100+ Doctores
- 25k+ Pacientes internacionales

- 3.8
- 4k Testimonios
- (Google)
- 750+ Dormitorios
- 35+ Departamentos
- 410+ Doctores
- 25k+ Pacientes internacionales




