Nanavati Max Super-Spezialkrankenhaus
- 4.5
- 5k Bewertungen
- (über Google)
- Onkologie (Krebsbehandlung)
- Kardiologie (Herzmedizin und -chirurgie)
- 350 Betten
- 200 Ärzte
- 55 Abteilungen
- 50k+ Ausländer behandelt
Über das Krankenhaus
Nanavati Max Super Speciality Hospital, ehemals bekannt als Dr. Das Balabhai Nanavati Hospital ist eine traditionsreiche Gesundheitseinrichtung in Mumbai. Es wurde von Mahatma Gandhi gesegnet und 1950 von Indiens erstem Premierminister Jawaharlal Nehru eingeweiht und blickt auf eine über 70-jährige Geschichte zurück.
Das Nanavati Max Super Speciality Hospital ist heute ein führender Gesundheitsdienstleister mit 350 Betten und 55 Fachabteilungen. Das Krankenhaus bietet ein breites Leistungsspektrum in nahezu allen Bereichen der modernen Medizin und des Gesundheitswesens. Die moderne und fortschrittliche Infrastruktur wird durch die Expertise von über 350 Fachärzten ergänzt. Hinzu kommen 100 Assistenzärzte, die sich um die Patienten kümmern, und 475 Pflegekräfte, die eine fürsorgliche und professionelle Betreuung gewährleisten. Der gesamte Betrieb wird von 1500 engagierten Mitarbeitern reibungslos organisiert.
Termin buchen bei Nanavati Max Super-Spezialkrankenhaus
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Standort des Krankenhauses
Adresse: Nanavati Max Super Speciality Hospital, Swami Vivekananda Rd, neben Suresh Colony, LIC Colony, Vile Parle West, Mumbai, Maharashtra
Nächstliegender Flughafen: Internationaler Flughafen Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai
Nächste U-Bahn-Station / Bushaltestelle: Die nächstgelegenen Bahnhöfe sind Santacruz, Andheri und Vile Parle an der Western Line und der Harbour Line der Mumbai Suburban Railway. Die nächstgelegene Metro-Station ist DN Nagar.
Nächstgelegenes Hotel: Hotel Parle International (770 m entfernt), Hotel Milan International (870 m entfernt), Juhu Residency Boutique Hotel (1.5 m entfernt) ..
Auszeichnungen und Anerkennungen für Krankenhäuser
- Die beste Radiologieabteilung – operative Exzellenz im Gesundheitswesen
- NSSH erhält nationale Akkreditierung – Operative Exzellenz im Gesundheitswesen
- Indiens vertrauenswürdigste Klinik mit vielfältigen Fachrichtungen – Exzellente Gesundheitsversorgung
Krankenhausinfrastruktur
| Da-Vinci XI Robotersystem | BK 5000 Ultraschallgerät | 3D ECHO-Maschine |
| BIS-Überwachungssystem | Endoskopischer Ultraschall (EUS) | Holmium-Laser |
| Stryker-System 8 | Stereotaktische Körperbestrahlungstherapie (SBRT) | Cath Labor |
| C-Mac | Extrakorporale Membrantherapie (ECMO) | Einzelkopf-Gammakamera mit SPECT |
Krankenhauseinrichtungen
- Beherbergungsleistungen
- Luft Krankenwagen
- Abholung und Rücktransport vom Flughafen
- Krankenwagen
- Geldautomat
- Café
- Autovermietung
- Ausgewiesene Raucherbereiche
- Diät auf Anfrage
- Familienunterkunft
- Flug buchen
- Devisenwechsel
- Free Wifi
- Krankenversicherungskoordination
- Internationale Küche
- Internationale Patientenlounge
- Dolmetscher
- Waschen
- Übertragung von Krankenakten
- Krankenversicherung
- Netto-Banking
- Online-Arztberatung
- Parkplätze vorhanden
- Persönliche Hilfe
- Apotheke
- Telefon im Zimmer
- Nachsorge nach der Operation
- Postoperative Pflegedienste
- Private Zimmer
- Rehabilitation
- Religiöse Einrichtungen
- Sicher im Zimmer
- SIM-Karte
- Fernseher im Zimmer
- Visum und Reiseunterstützung
Wir finden es für Sie.
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Behandlungen & Spezialgebiete
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| ACL-Rekonstruktionsoperation | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Knöchelfusionsoperation | USD 5,000 | USD 6,500 |
| Knochentumorchirurgie | USD 5,500 | USD 10,000 |
| O-Beine-Korrektur | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Ersatz der Halsscheibe | USD 6,000 | USD 8,500 |
| Klumpfußkorrektur | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Chirurgische Hüftoperation | USD 5,500 | USD 8,500 |
| Knee Replacement Surgery | USD 4,700 | USD 6,800 |
| Interne Fixation mit offener Reposition | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Rotatorenmanschetten-Reparaturoperation | USD 5,500 | USD 7,000 |
| Schulterersatzoperation | USD 8,000 | USD 9,000 |
Ärzte in der Orthopädie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Adenoidektomie-Chirurgie | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Cochlea-Implantat-Chirurgie | USD 13,000 | USD 23,000 |
| Parotidektomie-Chirurgie | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Septumplastik | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Tonsillektomie-Behandlung | USD 4,000 | USD 5,000 |
HNO-Ärzte
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| AICD-Implantation | USD 11,000 | USD 13,500 |
| Angioplastie | USD 5,000 | USD 6,500 |
| CRT-D | USD 17,000 | USD 18,000 |
| EPS RFA-Herzbehandlung | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Schrittmacher-Implantationschirurgie | USD 9,000 | USD 10,000 |
Ärzte in der Kardiologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Anorektale Fehlbildungschirurgie | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Behandlung der Hirschsprung-Krankheit | USD 7,000 | USD 10,000 |
| Hypospadias Chirurgie | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Pylorusstenose-Operation | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Rhabdomyosarkom-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Hodenhochstand-Operation (Orchidopexie) | USD 5,000 | USD 7,000 |
Ärzte in der Kinderchirurgie
Ärzte in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung der aplastischen Anämie | USD 30,000 | USD 40,000 |
| Knochenmark-Transplantation | USD 18,000 | USD 40,000 |
| CAR-T-Zell-Therapie | USD 80,000 | USD 100,000 |
| Leukämiebehandlung | USD 30,000 | USD 44,999 |
| Multiple Myelombehandlung | USD 18,000 | USD 20,000 |
| Behandlung von Sichelzellenanämie | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Thalassämie-Behandlung | USD 30,000 | USD 45,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Blinddarmoperation | USD 3,500 | USD 4,500 |
| Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie) | USD 3,500 | USD 5,500 |
| Hernienreparaturchirurgie | USD 4,500 | USD 7,500 |
| Gewichtsverlust Chirurgie | USD 6,000 | USD 9,000 |
Ärzte in der Allgemein- und minimalinvasiven Chirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Brachytherapie-Behandlung | USD 5,000 | USD 6,000 |
| Brustkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Strahlentherapie-Behandlung | USD 5,500 | USD 6,500 |
Ärzte in der Strahlentherapie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Reparatur von Gehirnaneurysmen | USD 6,500 | USD 8,000 |
| Hirntumor-Chirurgie | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Tiefenhirnstimulationschirurgie | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Epilepsie Operation | USD 27,000 | USD 32,000 |
| Hydrocephalus-Behandlung | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Moyamoya-Chirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Stereotaktische Radiochirurgie (SRS) | USD 8,000 | USD 9,000 |
| Thrombektomie | USD 6,000 | USD 7,500 |
| Trigeminusneuralgie-Behandlung | USD 6,000 | USD 7,500 |
Ärzte in der Neurochirurgie des Gehirns
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Gebärmutterhalskrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Darmkrebsbehandlung | USD 4,500 | USD 10,000 |
| Zytoreduktive Debulking-Chirurgie | USD 5,000 | USD 7,000 |
| Gallenblasenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) Chirurgie | USD 14,000 | USD 16,000 |
| Kaposi-Sarkom-Behandlung | USD 5,000 | USD 10,000 |
| Leberkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 25,000 |
| Lungenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Mundkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Osteosarkombehandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Eierstockkrebs Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Parotistumor-Operation | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Prostatakrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Magen-Krebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Hodenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Schilddrüsenkrebs-Behandlung | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Schilddrüsenentfernung | USD 6,000 | USD 9,000 |
Ärzte in der chirurgischen Onkologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Chemotherapie | USD 600 | USD 1,500 |
| Immuntherapie | USD 1,500 | USD 3,500 |
Ärzte in der medizinischen Onkologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung der tiefen Venenthrombose (TVT) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Prostataarterienembolisation (PAE) | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Transarterielle Chemoembolisation (TACE) | USD 6,000 | USD 12,000 |
| Transarterielle Radioembolisation (TARE) | USD 22,000 | USD 25,000 |
Ärzte in der interventionellen Radiologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Diabetische Fußchirurgie | USD 4,500 | USD 7,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Endometriose-Chirurgie | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Hysterektomie Chirurgie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Myomektomie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Ovarektomie | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Ovarialzystektomie | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Tubenligatur-Operation | USD 4,500 | USD 5,500 |
| Entfernung von Uterusmyomen | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Gebärmuttertransplantation | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung der erektilen Dysfunktion (ED) | USD 1,500 | USD 12,000 |
| HoLEP | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Hydrocele-Chirurgie | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Operation zur Entfernung von Nierensteinen | USD 4,500 | USD 6,000 |
| Nierentransplantation | USD 13,500 | USD 16,000 |
| Beckenorganprolaps Zystozele-Operation | USD 6,000 | USD 9,000 |
| Penisimplantatchirurgie | USD 5,000 | USD 12,000 |
| Prostatektomie | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Rezum Wasserdampftherapie | USD 6,000 | USD 6,500 |
| Transurethrale Resektion der Prostata (TURP) | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Harnröhren-Striktur-Chirurgie | USD 4,500 | USD 6,500 |
Ärzte in der Urologie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Gastrektomie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Hämorrhoiden-Chirurgie | USD 3,500 | USD 5,000 |
| Nissen-Fundoplikationschirurgie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Perorale endoskopische Myotomie (POEM) | USD 6,000 | USD 7,000 |
| Rektopexie-Operation | USD 5,500 | USD 7,600 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Hymen-Reparatur-Operation | USD 4,500 | USD 5,500 |
Ärzte in der kosmetischen und plastischen Chirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung mit In-vitro-Fertilisation (IVF). | USD 4,000 | USD 5,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Darmtransplantation | USD 45,000 | USD 47,000 |
| Leber-Transplantation | USD 23,000 | USD 25,000 |
| Minimalinvasive Darmchirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Minimalinvasive Magenchirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Minimalinvasive Leberchirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Minimalinvasive Pankreaschirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Minimalinvasive Rektumchirurgie | USD 6,500 | USD 9,000 |
| Pankreastransplantation | USD 35,000 | USD 40,000 |
| Weichteilsarkom-Chirurgie | USD 5,000 | USD 11,000 |
| Whipple-Chirurgie | USD 9,500 | USD 12,000 |
Ärzte in der HPB-Chirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Kyphoplastie-Chirurgie | USD 5,000 | USD 9,000 |
| Selektive dorsale Rhizotomie (SDR)-Operation | USD 5,500 | USD 14,000 |
| Wirbelsäulendekompressionschirurgie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Wirbelsäulenoperation bei Skoliose | USD 14,000 | USD 15,000 |
| Wirbelsäulenoperation bei Spondylose | USD 6,500 | USD 8,500 |
| Entfernung von Wirbelsäulentumoren | USD 6,500 | USD 9,000 |
| TLIF-Wirbelsäulenversteifungsoperation | USD 6,000 | USD 8,500 |
Ärzte in der Wirbelsäulenchirurgie
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Strabismus (Schielen) Korrektur | USD 2,000 | USD 3,000 |
Ärzte in der Augenheilkunde
Häufig gestellte Fragen
Ähnliche Krankenhäuser in Indien

- 4.6
- 11K Bewertungen
- (über Google)
- 262 Betten
- 40 Abteilungen
- 150 Ärzte
- 37k+ Internationale Patienten

- 4.7
- 9k Bewertungen
- (über Google)
- 1k+ Betten
- 40 Abteilungen
- 300 Ärzte
- 55k+ Internationale Patienten

- 4.1
- 5k Bewertungen
- (über Google)
- 750 Betten
- 40 Abteilungen
- 400 Ärzte
- 35k+ Internationale Patienten

- 4.6
- 18K Bewertungen
- (über Google)
- 650 Betten
- 60 Abteilungen
- 300 Ärzte
- 90k+ Internationale Patienten

- 3.8
- 4k Bewertungen
- (über Google)
- 750 Betten
- 35 Abteilungen
- 410 Ärzte
- 25k+ Internationale Patienten

- 4.6
- 17K Bewertungen
- (über Google)
- 380 Betten
- 30 Abteilungen
- 90 Ärzte
- 50k+ Internationale Patienten

































