Medicana International
- 2.6
- 2k Bewertungen
- (über Google)
- Kardiologie und Herz-Kreislauf-Chirurgie
- Onkologie (Krebsbehandlung)
- Orthopädie & Gelenkersatz
- Neurologie & Neurochirurgie
- 220+ Betten
- 200+ Ärzte
- 45+ Abteilungen
- 90k+ Ausländer behandelt
Über das Krankenhaus
Das Medicana International Istanbul Hospital erstreckt sich über eine Fläche von 30,000 m² und versorgt Patienten aus Istanbul, Thrakien und Europa. Es bietet spezialisierte Versorgung mit modernster Ausstattung, darunter Intensivstationen für Innere Medizin, Chirurgie, Kardiologie, Koronarmedizin und Neonatologie. Das Krankenhaus verfügt über 8 Operationssäle, 26 Überwachungsbetten und 17 Intensivbetten. Zusätzlich bietet es 9 Intensivstationen mit zentralvenösen Kathetern (ZVK) und 10 Inkubatoren für die Neugeborenenversorgung. Die Patientenzimmer, darunter VIP-, CIP- und Standardzimmer, sind komfortabel und für die medizinische Behandlung ausgestattet. Das Krankenhaus bietet einen Parkplatz mit Parkservice und legt Wert auf eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung mit qualifiziertem Personal und modernster Technologie.
Termin buchen bei Medicana International
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Standort des Krankenhauses
Adresse: Büyüksehir, Beylikduzu Cd. No:3, 34520 Beylikduzu/Istanbul, Türkei
Nächste U-Bahn: Tekstilkent-Giyimkent Metro İstasyonu
Nächstgelegene Hotels: Sariss Hotel, Euro Park Hotel, Garden Hotel Beylikduzu
Nächstgelegener Flughafen: Flughafen Istanbul (IGA)
Auszeichnungen und Anerkennungen für Krankenhäuser
- EFQM-Exzellenzmodell
- Bestes Krankenhaus für Kardiologie
- Akkreditierungsstandards für das Gesundheitswesen (SAS)
Krankenhausinfrastruktur
Das Medicana International Istanbul Hospital ist eine erstklassige Gesundheitseinrichtung mit einer weitläufigen Fläche von 30,000 m². Das Krankenhaus ist auf die Bedürfnisse von Patienten aus Istanbul, Thrakien und Europa ausgerichtet und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum in einem hochmodernen Umfeld.
- Spezialisierte Pflegeeinheiten
- Intensivstationen (ICUs)
- 8 voll ausgestattete Operationssäle
- 26 Beobachtungsbetten
- 17 Intensivbetten
Für die Neugeborenenversorgung bietet das Krankenhaus Folgendes an:
- 9 CVC-Intensivstationen
- 10 Inkubatoren
Krankenhauseinrichtungen
- Beherbergungsleistungen
- Luft Krankenwagen
- Abholung und Rücktransport vom Flughafen
- Krankenwagen
- Geldautomat
- Blutbank
- Café
- Autovermietung
- CCTV
- Wahl der Mahlzeiten
- Ausgewiesene Raucherbereiche
- Diät auf Anfrage
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Familienunterkunft
- Fitnessraum
- Flug buchen
- Devisenwechsel
- Free Wifi
- Krankenversicherungskoordination
- Internationale Küche
- Internationale Patientenlounge
- Dolmetscher
- Waschen
- Buchung lokaler Transportmöglichkeiten
- Übertragung von Krankenakten
- Krankenversicherung
- Netto-Banking
- Online-Arztberatung
- Parkplätze vorhanden
- Apotheke
- Telefon im Zimmer
- Nachsorge nach der Operation
- Postoperative Pflegedienste
- Private Zimmer
- Rehabilitation
- Religiöse Einrichtungen
- Sicher im Zimmer
- Organisation von Einkaufstouren
- SIM-Karte
- Spa und Wellness
- Fernseher im Zimmer
- Visum und Reiseunterstützung
- Rollstuhlgerecht
Wir finden es für Sie.
Priorisierte Beratung · Keine Wartezeit
Behandlungen & Spezialgebiete
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Brasilianisches Po-Lifting (BBL) | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Blepharoplastik (Augenlidoperation) | USD 3,000 | USD 4,000 |
| Brustvergrößerung | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Bruststraffung | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Breast Reduction Surgery (Brustverkleinerungsoperation) | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Kinnvergrößerung | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Lippen- und Gaumenspaltenchirurgie | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Facelift Surgery (Facelift-Operation) | USD 4,000 | USD 5,000 |
| Haartransplantation | USD 1,200 | USD 1,800 |
| Hymenoplastik | USD 1,000 | USD 1,800 |
| Reduktion der männlichen Brust | USD 3,000 | USD 5,000 |
| Nasenkorrektur | USD 3,000 | USD 4,500 |
Ärzte in der kosmetischen und plastischen Chirurgie

Spezialisiert auf

Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| ACL-Rekonstruktionsoperation | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Knöchelfusionsoperation | USD 8,000 | USD 12,000 |
| O-Bein-Korrektur-OP | USD 14,000 | USD 18,000 |
| Chirurgische Hüftoperation | USD 12,000 | USD 15,000 |
| Knee Replacement Surgery | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Rotatorenmanschetten-Reparaturoperation | USD 7,500 | USD 11,500 |
| Schulterersatzoperation | USD 11,000 | USD 15,000 |
Ärzte in der Orthopädie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Angioplastie | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Herz-Ablation | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Schrittmacher-Implantationschirurgie | USD 7,500 | USD 16,000 |
Ärzte in der Kardiologie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Blinddarmoperation | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Gallenblasenentfernung (Cholezystektomie) | USD 8,000 | USD 10,000 |
| Magen-Bypass-Chirurgie | USD 10,000 | USD 13,000 |
| Schlauchmagen-Operation | USD 5,000 | USD 6,000 |
| Hämorrhoiden-Chirurgie | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Hernienreparaturchirurgie | USD 6,500 | USD 9,500 |
| Hysterektomie Chirurgie | USD 8,000 | USD 14,000 |
Ärzte in der Allgemein- und minimalinvasiven Chirurgie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| ASD-Verschlusschirurgie | USD 8,000 | USD 12,000 |
| Bentall-Chirurgie | USD 18,000 | USD 22,000 |
| Koronararterien-Bypass-Transplantat (CABG) | USD 10,000 | USD 18,000 |
| Herzklappenersatz | USD 14,000 | USD 18,000 |
| Ersatz der Mitralklappe | USD 15,000 | USD 18,000 |
| VSD-Verschlusschirurgie | USD 14,000 | USD 18,000 |
Ärzte in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Knochenmark-Transplantation | USD 45,000 | USD 90,000 |
Ärzte in der Hämatologie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Reparatur von Gehirnaneurysmen | USD 18,000 | USD 24,000 |
| Hirntumor-Chirurgie | USD 15,000 | USD 18,000 |
| Tiefenhirnstimulation (DBS) | USD 21,000 | USD 28,000 |
| Hydrocephalus-Behandlung | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Brustkrebs-Behandlung | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Gebärmutterhalskrebs-Behandlung | USD 8,000 | USD 18,000 |
| Darmkrebsbehandlung | USD 12,000 | USD 22,000 |
| Gallenblasenkrebs-Behandlung | USD 12,000 | USD 18,000 |
| Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC) Chirurgie | USD 21,000 | USD 28,000 |
| Kaposi-Sarkom-Behandlung | USD 11,000 | USD 18,000 |
| Leberkrebs-Behandlung | USD 13,000 | USD 28,000 |
| Lungenkrebs-Behandlung | USD 11,000 | USD 25,000 |
| Mundkrebs-Behandlung | USD 9,000 | USD 22,000 |
| Osteosarkombehandlung | USD 11,000 | USD 19,000 |
| Eierstockkrebs Behandlung | USD 8,000 | USD 22,000 |
| Magen-Krebs-Behandlung | USD 9,000 | USD 25,000 |
| Hodenkrebs-Behandlung | USD 8,000 | USD 22,000 |
| Behandlung von Gebärmutterkrebs | USD 9,000 | USD 15,000 |
Ärzte in der chirurgischen Onkologie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Ersatz der Halsscheibe | USD 12,000 | USD 16,000 |
| Wirbelsäulendekompressionschirurgie | USD 6,000 | USD 12,000 |
| Wirbelsäulenoperation bei Skoliose | USD 18,000 | USD 25,000 |
| Entfernung von Wirbelsäulentumoren | USD 13,000 | USD 20,000 |
| TLIF-Wirbelsäulenversteifungsoperation | USD 11,500 | USD 22,000 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Chemotherapie | USD 1,500 | USD 3,500 |
| Immuntherapie | USD 3,000 | USD 5,000 |
Ärzte in der medizinischen Onkologie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Hornhauttransplantation | USD 6,000 | USD 8,000 |
| LASIK Augenchirurgie | USD 4,000 | USD 6,000 |
| Strabismuskorrektur | USD 2,000 | USD 3,500 |
Ärzte in der Augenheilkunde
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Endometriose-Chirurgie | USD 6,000 | USD 8,000 |
| Myomektomie-Chirurgie | USD 4,000 | USD 8,000 |
| Uterusprolaps-Chirurgie | USD 9,000 | USD 11,500 |
Ärzte in der Gynäkologie und laparoskopischen Chirurgie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Hydrocele-Chirurgie | USD 4,500 | USD 6,500 |
| Operation zur Entfernung von Nierensteinen | USD 8,000 | USD 16,000 |
| Nierentransplantation | USD 17,000 | USD 19,000 |
| Penisverlängerungschirurgie | USD 3,000 | USD 9,000 |
| Prostatektomie | USD 8,000 | USD 15,000 |
| Transurethrale Resektion der Prostata (TURP) | USD 7,000 | USD 12,000 |
| Harnröhren-Striktur-Chirurgie | USD 9,000 | USD 14,000 |
| Behandlung der vesikovaginalen Fistel (VVF). | USD 7,000 | USD 10,000 |
Ärzte in der Urologie
Spezialisiert auf
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Behandlung mit In-vitro-Fertilisation (IVF). | USD 3,000 | USD 4,500 |
| Behandlung | Mindestkosten | Maximale Kosten |
|---|---|---|
| Leberresektion (Hepatektomie) | USD 12,000 | USD 25,000 |
| Whipple-Verfahren | USD 18,000 | USD 25,000 |
Ärzte in der Dermatologie
Spezialisiert auf
Ärzte in der Gastroenterologie
Spezialisiert auf
Ärzte in der Inneren Medizin
Ärzte in der Kinderchirurgie
Spezialisiert auf
Ärzte in der Strahlentherapie
Spezialisiert auf
Weitere Fachgebiete
- Zahnwissenschaften
- Dermatologie
- Endokrinologie
- ENT
- Gastroenterology
- Innere Medizin
- Interventionellen Radiologie
- Nephrologie
- Neurologie
- Nuklearmedizin
- Kinderchirurgie
- Pulmonologie
- Radioonkologie
- Rheumatologie





















